![]() |
35GBDZ | |
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Audi | |
| moederbedrijf | Volkswagen Group | |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland | |
| importeur | Pon | |
| handelsbenaming | A2 | |
| handelsnamen | Audi A2 | |
| inrichting | hatchback | |
| aandrijving | voor | |
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | |
| 1e kleur | grijs | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| modeljaren | wo 22 mrt. 2000 - | |
| zitplaatsen | 4 | |
| deuren | 4 | |
| aantal assen | 2 | |
| wielen | 4 | |
| uitvoering | FM52T008R8Z50S4K | |
| variant | LAUAF1 | |
| plaats chassisnummer | midden op steun op bodemplaat v. achterzitting | |
| site | https://www.audi.nl | |
| Prestaties | 35GBDZ | |
| max. snelheid constructie | 173 km/u | |
| Financieel | 35GBDZ | |
| catalogusprijs | niet opgegeven | |
| bruto BPM | € 6.097,00 | |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 31-08-2015. | |
| Status | 35GBDZ | |
| leeftijd | 25 jaren en 4 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| tenaamstelling mogelijk | ja | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| WAM verzekerd | ja | |
| Typegoedkeuring | 35GBDZ | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europees carrosserietype | Hatchback | |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*98/14*0131*01 | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | |
| wielen | 4 | |
| wielbasis | 2,400 m | |
| zitplaatsen | 4 | |
| Tellerstand | 35GBDZ | |
| oordeel | Logisch | |
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | |
| jaar laatste registratie | 2025 | |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |
| Datums | 35GBDZ | |
| vervaldatum APK | wo 4 mrt. 2026 (over 66 dagen) | |
| datum tenaamstelling | wo 26 mrt. 2025 | |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 9 maanden | |
| datum 1e toelating | do 31 aug. 2000 | |
| datum 1e afgifte Nederland | do 31 aug. 2000 | |
| Historie | 35GBDZ | |
| 1e NL-eigenaar | van vr 26 feb. 2016 tot ma 28 jan. 2019 (1.067 dagen) | |
| 2e NL-eigenaar | van ma 28 jan. 2019 tot wo 18 nov. 2020 (660 dagen) | |
| 3e NL-eigenaar | van wo 18 nov. 2020 tot ma 16 aug. 2021 (270 dagen) | |
| 4e NL-eigenaar | van ma 16 aug. 2021 tot vr 27 mei 2022 (284 dagen) | |
| 5e NL-eigenaar | van vr 27 mei 2022 tot ma 4 dec. 2023 (556 dagen) | |
| 6e NL-eigenaar | van ma 4 dec. 2023 tot do 5 sep. 2024 (275 dagen) | |
| 7e NL-eigenaar | van do 5 sep. 2024 tot di 18 feb. 2025 (166 dagen) | |
| 8e NL-eigenaar | van di 18 feb. 2025 tot do 27 feb. 2025 (9 dagen) | |
| 9e NL-eigenaar | van do 27 feb. 2025 tot wo 26 mrt. 2025 (27 dagen) | |
| 10e NL-eigenaar | van wo 26 mrt. 2025 tot vandaag (277 dagen) | |
|
|
35GBDZ | |
| massa ledig voertuig | 870 Kg | |
| massa rijklaar | 970 Kg | |
| toegestane max. massa voertuig | 1.380 Kg | |
| max. te belasten met | 510 Kg | |
| vooras as nr. 1: | ||
| - max. aslast vooras | 770 Kg | |
| - afstand volgende as | 240,0 cm | |
| - spoorbreedte | 145,5 cm | |
| achteras as nr. 2: | ||
| - max. aslast achteras | 700 Kg | |
| - spoorbreedte | 141,9 cm | |
| Maten | 35GBDZ | |
| lengte | 3,82 m | |
| breedte | 1,68 m | |
| hoogte | 1,51 - 1,55 m | |
| wielbasis | 2,40 m | |
|
|
35GBDZ | |
| Terugroepactie | 35GBDZ | |
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | 35GBDZ | |
| max. netto vermogen | 55.00 kW (75 pk) | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| cilinders | 4 | |
| cilinderinhoud | 1.390 cm3 | |
| netto max. vermogen | 55 kW (75 pk) bij 5.000 rpm | |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | |
| motorcode | AUA | |
| Verbruik | 35GBDZ | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| brandstofverbruik stad | 8.30 l/100km (1:12) = €0,00 | |
| brandstofverbruik buitenweg | 4.80 l/100km (1:20,8) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.10 l/100km (1:16,4) = €0,00 | |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.10 l/100km (1:16,4) = €0,00 | |
| WLTP | ||
| Milieu | 35GBDZ | |
| WLTP | ||
| brandstof 1 | Benzine | |
| emissieklasse | 4 | |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*1998/69B | |
| emissie koolwaterstof | 0.06800 g/km | |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02500 g/km | |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.25800 g/km | |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 146 g/km | |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 146 g/km | |
| geluid | ||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | |
|
|
35GBDZ | |
| do 26 jan. 2023 10:43 | apk lichte voertuigen | |
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm periodieke controle - is vervallen op ma 4 mrt. 2024 | ||
| wo 17 jan. 2024 14:26 | apk lichte voertuigen | |
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde 259 - Stuurkogel te veel speling 516 - Dimlicht onjuist afgesteld periodieke controle - is vervallen op di 4 mrt. 2025 | ||
| ma 3 feb. 2025 12:27 | apk lichte voertuigen | |
|
361 - Remverschil op 1 as te groot 392 - Ruitensproeierinstallatie werkt niet 494 - Kentekenplaatverlichting ondeugdelijk (bevestigd) 509 - Inrichting voor aanpassing dimlichtafstelling werkt niet (go 516 - Dimlicht onjuist afgesteld 584 - Stadslicht werkt niet (goed) 598 - Mistlicht voor onjuist afgesteld periodieke controle | ||
| vr 7 feb. 2025 11:42 | apk lichte voertuigen | |
|
periodieke controle - vervalt op wo 4 mrt. 2026 | ||
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5XTD76 | geel | vr 13 jun. 2003 | €21.284,00 | 4 | 1.390 |
| 2 | 20KVH8 | zwart | ma 6 aug. 2001 | €22.366,00 | 4 | 1.390 |
| 3 | PN883L | blauw | vr 23 feb. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 4 | 02KHK2 | grijs | do 30 aug. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 5 | 18KRZ1 | blauw | do 6 dec. 2001 | € - | 3 | 1.191 |
| 6 | H711TT | blauw | vr 13 dec. 2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 7 | 03HHZ6 | blauw | do 7 sep. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 8 | 03NVK3 | zwart | di 20 feb. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 9 | 04PHB7 | grijs | do 3 aug. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 10 | 05JJV3 | grijs | ma 2 feb. 2004 | € - | 4 | 1.435 |
| 11 | 21SKP1 | zwart | wo 3 apr. 2002 | € - | 3 | 1.422 |
| 12 | 45GVX5 | zwart | wo 19 jun. 2002 | € - | 4 | 1.598 |
| 13 | 47JBN7 | grijs | ma 3 mrt. 2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 14 | 4TRR22 | grijs | do 25 sep. 2003 | € - | 4 | 1.422 |
| 15 | HD991Z | grijs | di 13 feb. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 16 | 64NTT9 | zwart | vr 26 mrt. 2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 17 | 92JLH8 | blauw | do 28 sep. 2000 | € - | 4 | 1.390 |
| 18 | 96PHL3 | grijs | do 20 nov. 2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 19 | S395BJ | grijs | ma 21 jan. 2002 | € - | - | - |
| 20 | 60XVDG | blauw | za 29 mrt. 2003 | € - | 4 | 1.598 |
| 21 | 13HBV7 | zwart | di 28 jan. 2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 22 | PG334D | groen | ma 13 mei 2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 23 | 52KJT8 | grijs | ma 22 jul. 2002 | € - | 4 | 1.390 |
| 24 | 13JNX6 | grijs | do 6 sep. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 25 | 53JPG9 | zwart | wo 5 dec. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 26 | HX017J | blauw | vr 29 okt. 2004 | € - | 4 | 1.390 |
| 27 | 02XPZF | zwart | wo 30 jul. 2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 28 | 80JPZ3 | zwart | ma 21 jul. 2003 | € - | 4 | 1.390 |
| 29 | TP906L | groen | wo 25 apr. 2001 | € - | 4 | 1.390 |
| 30 | 74XZFN | blauw | do 7 jun. 2001 | € - | 4 | 1.390 |