![]() |
KLR09K |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Audi |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | A5 Lim 270kw Tfsi E Quattro |
| handelsnamen | A5 Lim 270kw Tfsi E |
| typenaam | Quattro |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | blauw |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | %a.m. %2025 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | QD7AD7DK001534VNAEM9FSB30 |
| variant | S2DYVAQ1 |
| type | F2 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.audi.nl |
| Prestaties | KLR09K |
| max. snelheid constructie | 250 km/u |
| Financieel | KLR09K |
| catalogusprijs | € 76.774,00 |
| bruto BPM | € 787,00 |
| bijtelling | 22% is €16.890 (is €1.408 per maand), geldig van 01-07-2026 tot 01-07-2031 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 15 jun. 2026 |
| Status | KLR09K |
| leeftijd | 0 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KLR09K |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1801*58 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,896 - 2,902 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KLR09K |
| oordeel | Logisch |
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KLR09K |
| vervaldatum APK | wo 26 jun. 2030 (over 1.337 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 26 jun. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden |
| datum 1e toelating | vr 26 jun. 2026 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 26 jun. 2026 |
| Historie | KLR09K |
|
|
KLR09K |
| massa ledig voertuig | 2.070 Kg |
| massa rijklaar | 2.170 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.645 Kg |
| max. te belasten met | 575 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.700 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.345 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.245 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 289,6 cm |
| - spoorbreedte | 161,2 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.485 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | ja |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 160,1 cm |
| Maten | KLR09K |
| lengte | 4,83 m |
| breedte | 1,86 m |
| hoogte | 1,44 m |
| wielbasis | 2,90 m |
|
|
KLR09K |
| Terugroepactie | KLR09K |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KLR09K |
| max. netto vermogen | 185.00 kW (252 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 105.00 kW (143 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 55.00 kW (75 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 55.00 kW (75 pk) |
| motorcode | DYV |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.984 cm3 |
| netto max. vermogen | 185 kW (252 pk) bij 5.000‐6.500 rpm |
| Verbruik | KLR09K |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 1.792 l/100km (1:55.8) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 2.248 l/100km (1:44.5) = €0,00 |
| theoretisch maximale bereik | 115 - 102 km |
| brandstof 2 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.391/l op ma 19 okt. 2026 |
| WLTP | |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15.3 kW/100km |
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.2 l/100km |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 14.52 - 15.41 kW/100km |
| Milieu | KLR09K |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.07 |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 50 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| emissie stikstofoxide NOx | 6.50 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.06 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.07 g/km |
| CO uitstoot | 176.80 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443EB |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KLR09K |
| Nog geen keuringen/meldingen | |