![]() |
X047XP |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Audi |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | A5 Sportback 40 Tfsi |
| handelsnamen | A5 Sportback |
| uitvoeringen | A5 SportBack 40 TFSI |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 21 okt. 2020 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | FD7FD7CK003RT161B18S54BIAEM10B1 |
| variant | S2DMSAF1 |
| type | B8 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.audi.nl |
| Prestaties | X047XP |
| max. snelheid constructie | 210 km/u |
| Financieel | X047XP |
| catalogusprijs | € 65.959,00 |
| bruto BPM | € 4.417,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | di 13 feb. 2024 |
| Status | X047XP |
| leeftijd | 5 jaren en 2 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | X047XP |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2001/116*0430*77 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,829 - 2,831 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | X047XP |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | X047XP |
| vervaldatum APK | ma 28 feb. 2028 (over 563 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 15 mei 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden |
| datum 1e toelating | do 10 jun. 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | ma 19 feb. 2024 Import |
| Historie | X047XP |
|
|
X047XP |
| massa ledig voertuig | 1.490 Kg |
| massa rijklaar | 1.590 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.085 Kg |
| max. te belasten met | 595 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 90 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.585 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., circ.-v/a, schijven/schijven; ABS met EBD/ESP |
| handrem | elektrisch, schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.080 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 282,9 cm |
| - spoorbreedte | 157,7 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.115 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 155,8 cm |
| Maten | X047XP |
| lengte | 4,76 m |
| breedte | 1,84 m |
| hoogte | 1,37 m |
| wielbasis | 2,83 m |
|
|
X047XP |
| banden; velgen en ET | 225/50R17 94H; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 93H; 8.5x18 ET29 |
| banden; velgen en ET | 225/50R17 98V M+S; 7.5x17 ET29 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET31 |
| Terugroepactie | X047XP |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | X047XP |
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting |
| merk motor | Audi |
| max. netto vermogen | 150.00 kW (204 pk) |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 1.25 kW (2 pk) |
| motorcode | DMS |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.984 cm3 |
| netto max. vermogen | 150 kW (204 pk) bij 4.475‐6.000 rpm |
| koppel | 320 Nm bij 4.475 rpm |
| Verbruik | X047XP |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 5.635 l/100km (1:17.7) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 6.822 l/100km (1:14.7) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.38 l/100km (1:18.6) = €0,00 |
| brandstof 2 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.29/l op ma 10 aug. 2026 |
| WLTP | |
| Milieu | X047XP |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 145 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 158 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 103 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 123 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 10.80 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.12 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.24 g/km |
| CO uitstoot | 92.00 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 70 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
X047XP |
| di 24 feb. 2026 11:33 | apk lichte voertuigen |
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde periodieke controle - vervalt op ma 28 feb. 2028 | |