| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Audi |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Q3 Sportback 45 Tfsi Quattro |
| handelsnamen | Q3 Sportback
|
| uitvoeringen | Q3 SportBack 45 TFSI Quattro
|
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren |
%a.m. %2019 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, SUV / hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | QD7AD7DL004RT61C914BFBHA5EM1C |
| variant | SDKTAQ1 |
| type | F3 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.audi.nl |
|
Prestaties
|
NGB09K |
|
max. snelheid constructie |
231 km/u |
|
Financieel
|
NGB09K |
| catalogusprijs | € 83.475,00 |
| bruto BPM | € 18.654,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM |
vr 6 nov. 2026 |
|
Status
|
NGB09K |
| leeftijd | 6 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
|
Typegoedkeuring
|
NGB09K |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1900*07 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,677 m |
| zitplaatsen | 5 |
|
Tellerstand
|
NGB09K |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
|
Datums
|
NGB09K |
| vervaldatum APK | vr 31 mrt. 2028 (over 501 dagen) |
|
|
| datum tenaamstelling |
do 12 nov. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating |
di 18 feb. 2020 |
| datum 1e afgifte Nederland |
do 12 nov. 2026 Import |
|
Historie
|
NGB09K |
Massa
|
NGB09K |
| massa ledig voertuig | 1.600 Kg |
| massa rijklaar | 1.700 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.210 Kg |
| max. te belasten met | 610 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 2.100 Kg |
| max. daklast | 75 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.310 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS/ESP |
| handrem | mechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: |
| - max. aslast vooras | 1.160 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 267,7 cm |
| - spoorbreedte | 158,2 cm |
| achteras as nr. 2: |
| - max. aslast achteras | 1.135 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | ja |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 158,3 cm |
|
Maten
|
NGB09K |
| lengte | 4,499 - 4,615 m |
| breedte | 1,84 - 1,86 m |
| hoogte | 1,54 - 1,57 m |
| wielbasis | 2,68 m |
Banden
|
NGB09K |
| banden; velgen en ET | 215/65R17 99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V; 7x19 ET43 |
| banden; velgen en ET | 215/65R17 99H M+S; 6.5x17 ET38 / 235/55R18 100V M+S; 7x18 ET43 / 235/50R19 99V M+S; 7x19 ET43 |
|
Terugroepactie
|
NGB09K |
| openstaande terugroepactie | nee |
|
Motor & Brandstof
|
NGB09K |
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting |
| merk motor | Audi |
| max. netto vermogen | 169.00 kW (230 pk) |
| elektromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 |
Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.984 cm3 |
| netto max. vermogen | 169 kW (230 pk) bij 5.000‐6.700 rpm |
| koppel | 350 Nm bij 1.500 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | DKT |
| Verbruik |
NGB09K |
| brandstof 1 |
Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.196/l op ma 9 nov. 2026 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 8.890 l/100km (1:11.2) = €19,52 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 9.678 l/100km (1:10.3) = €21,25 |
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 8.900 l/100km (1:11.2) |
| WLTP |
|
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 8.900 l/100km (1:11.2) = € 19,54 |
|
Milieu
|
NGB09K |
| WLTP |
|
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.32 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 203 g/km |
| brandstof 1 |
Benzine |
| emissieklasse |
6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 DG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832DG |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 173 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 25.00 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.30 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.32 g/km |
| CO uitstoot | 358.10 g/km |
| geluid |
| geluidsniveau rijdend | 66 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 78 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen
|
NGB09K |
| Nog geen keuringen/meldingen |