![]() |
KJG04V |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Audi |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Audi Ag, D-85057 Ingolstadt, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Q3 Sportback E-Tron |
| handelsnamen | Q3 Sportback E-Tron |
| uitvoeringen | Q3 SPORTBACK E-TRON |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | ma 5 jun. 2023 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, SUV / hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | FD6FD6DD002RT61C204BIBHA7EM90B3 |
| variant | SDGEAF1 |
| type | F3 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.audi.nl |
| Prestaties | KJG04V |
| max. snelheid constructie | 210 km/u |
| Financieel | KJG04V |
| catalogusprijs | € 65.269,00 |
| bruto BPM | € 698,00 |
| bijtelling | 22% is €14.359 (is €1.197 per maand), geldig van 01-10-2024 tot 01-10-2029 |
| afschrijvingsmoment BPM | do 7 mei 2026 |
| Status | KJG04V |
| leeftijd | 1 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KJG04V |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*1900*32 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,677 - 2,678 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KJG04V |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KJG04V |
| vervaldatum APK | wo 27 sep. 2028 (over 810 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 29 mei 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
| datum 1e toelating | vr 27 sep. 2024 |
| datum 1e afgifte Nederland | ma 18 mei 2026 Import |
| Historie | KJG04V |
|
|
KJG04V |
| massa ledig voertuig | 1.715 Kg |
| massa rijklaar | 1.815 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.320 Kg |
| max. te belasten met | 605 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.400 Kg |
| max. daklast | 70 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.720 Kg |
| remmen | naar keuze assist. door druk of elektromechanisch, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven; ABS/ESP |
| handrem | elektrisch, schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.150 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 267,7 cm |
| - spoorbreedte | 158,2 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.235 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 158,3 cm |
| Maten | KJG04V |
| lengte | 4,51 m |
| breedte | 1,85 m |
| hoogte | 1,57 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
KJG04V |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 94V; 7.5x16 ET43 / 225/45R17 94V; 8x17 ET46 / 225/40R18 92Y; 8x18 ET46 |
| banden; velgen en ET | 205/50R17 93H M+S; 6.5x17 ET43 / 225/45R17 94V M+S; 8x17 ET46 / 225/40R18 92V M+S; 8x18 ET46 |
| Terugroepactie | KJG04V |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KJG04V |
| layout | lijn-T-DI-Pin |
| merk motor | Audi |
| max. netto vermogen | 110.00 kW (150 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 86.00 kW (117 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 55.00 kW (75 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 55.00 kW (75 pk) |
| motorcode | DGE |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.395 cm3 |
| netto max. vermogen | 110 kW (150 pk) bij 5.000‐6.000 rpm |
| koppel | 250 Nm bij 1.550 rpm |
| Verbruik | KJG04V |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 1.542 l/100km (1:64.9) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 1.946 l/100km (1:51.4) = €0,00 |
| theoretisch maximale bereik | 56 - 46 km |
| brandstof 2 | Benzine |
| WLTP | |
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 1.6 l/100km |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 17.53 - 18.57 kW/100km |
| Milieu | KJG04V |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.24 |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 36 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| emissie stikstofoxide NOx | 11.00 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.24 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.24 g/km |
| CO uitstoot | 114.70 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 70 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KJG04V |
| Nog geen keuringen/meldingen | |