![]() |
KXB07X |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Bmw |
| moederbedrijf | BMW Group |
| hoofdkantoor | Bmw Bayerische Motoren Werke Ag, D-80788 München, Duitsland |
| importeur | Bmw Group Nederland |
| handelsbenaming | M5 Touring |
| handelsnamen | M5 M5 Reihe M5 Series |
| typenaam | M5 Touring |
| modelrange | G99 |
| links/rechts rijdend | rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 8 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | %a.m. %2025 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | BAW50000 |
| variant | 81GV |
| type | G9M |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.bmw.nl/nl/index.html |
| Prestaties | KXB07X |
| max. snelheid constructie | 250 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 3,6 sec |
| Financieel | KXB07X |
| catalogusprijs | € 158.898,00 |
| bruto BPM | € 4.356,00 |
| bijtelling | 22% is €34.958 (is €2.913 per maand), geldig van 01-05-2026 tot 01-05-2031 |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 4 sep. 2026 |
| Status | KXB07X |
| leeftijd | 0 jaren en 7 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KXB07X |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2018/858*00451*02 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 3,006 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KXB07X |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KXB07X |
| vervaldatum APK | ma 1 apr. 2030 (over 1.244 dagen) |
| datum tenaamstelling | za 19 sep. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
| datum 1e toelating | wo 1 apr. 2026 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 10 sep. 2026 Import |
| Historie | KXB07X |
|
|
KXB07X |
| massa ledig voertuig | 2.450 Kg |
| massa rijklaar | 2.550 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 3.050 Kg |
| max. te belasten met | 600 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg |
| max. massa samenstelling | 5.050 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.475 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 300,6 cm |
| - spoorbreedte | 168,4 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.670 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | ja |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 166,0 cm |
| Maten | KXB07X |
| lengte | 5,10 m |
| breedte | 1,97 m |
| hoogte | 1,52 m |
| wielbasis | 3,01 m |
|
|
KXB07X |
| banden; velgen en ET | v: 285/40R20, a: 295/35R21 |
| Terugroepactie | KXB07X |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KXB07X |
| max. netto vermogen | 430.00 kW (586 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 145.00 kW (197 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 57.00 kW (78 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 57.00 kW (78 pk) |
| koppel elektromotor | 280 Nm |
| cilinders | 8 |
| cilinderinhoud | 4.395 cm3 |
| netto max. vermogen | 430 kW (586 pk) bij 6.000 rpm |
| koppel | 750 Nm bij 1.800 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | S68B44A |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | KXB07X |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.313/l op ma 26 okt. 2026 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 4.442 l/100km (1:22.5) = €10,27 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 5.271 l/100km (1:19) = €12,19 |
| theoretisch maximale bereik | 69 - 61 km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 16.53 - 18.09 kW/100km |
| Milieu | KXB07X |
| WLTP | |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 109 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443EB |
| emissie stikstofoxide NOx | 4.70 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 5.62 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.54 g/km |
| CO uitstoot | 119.80 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 87 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KXB07X |
| Nog geen keuringen/meldingen | |