![]() |
KDJ79X |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Chery |
| moederbedrijf | Chery Automobile Co. Ltd. |
| hoofdkantoor | Wuhu, Anhui, China |
| handelsbenaming | Tiggo4 Hybrid |
| handelsnamen |
|
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 1 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | ma 25 aug. 2025 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 5-deurs, hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 50E021A |
| variant | DHL4BL |
| type | T3X1 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.cheryinternational.com/ |
| Prestaties | KDJ79X |
| max. snelheid constructie | 150 km/u |
| Financieel | KDJ79X |
| catalogusprijs | € 25.890,00 |
| bruto BPM | € 6.347,00 |
| bijtelling | 22% is €5.696 (is €475 per maand), geldig van 01-04-2026 tot 01-04-2031 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 23 mrt. 2026 |
| Status | KDJ79X |
| leeftijd | 0 jaren en 3 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KDJ79X |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2018/858*11756*01 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,610 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KDJ79X |
| oordeel | Niet geregistreerd |
| toelichting | Niet geregistreerd. |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KDJ79X |
| vervaldatum APK | ma 25 mrt. 2030 (over 1.368 dagen) |
| datum tenaamstelling | wo 25 mrt. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden |
| datum 1e toelating | wo 25 mrt. 2026 |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 25 mrt. 2026 |
| Historie | KDJ79X |
|
|
KDJ79X |
| massa ledig voertuig | 1.450 Kg |
| massa rijklaar | 1.550 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.905 Kg |
| max. te belasten met | 455 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.085 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 261,0 cm |
| - spoorbreedte | 155,0 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 920 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 155,0 cm |
| Maten | KDJ79X |
| lengte | 4,32 m |
| breedte | 1,83 m |
| hoogte | 1,65 m |
| wielbasis | 2,61 m |
|
|
KDJ79X |
| Terugroepactie | KDJ79X |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KDJ79X |
| max. netto vermogen | 70.00 kW (95 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 150.00 kW (204 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 70.00 kW (95 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 70.00 kW (95 pk) |
| motorcode | SQRG4G15B |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
| netto max. vermogen | 70 kW (95 pk) bij 6.000 rpm |
| Verbruik | KDJ79X |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 5.300 l/100km (1:18,9) = €0,00 |
| brandstof 2 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,206/l op ma 22 jun. 2026 |
| WLTP | |
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 5.300 l/100km (1:18,9) = € 11,69 |
| Milieu | KDJ79X |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 120 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB |
| emissie stikstofoxide NOx | 9.80 g/km |
| CO uitstoot | 179.70 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EB |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443EB |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 65 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 59 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KDJ79X |
| Nog geen keuringen/meldingen | |