![]() |
KPX70G |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Cupra |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Abrera, Spanje |
| handelsbenaming | Formentor Vz E-Hybrid 1.4 |
| handelsnamen | Formentor Vz E-Hybrid |
| typenaam | Formentor 1.4 E-Hybrid |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | do 28 okt. 2021 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 5-deurs, stationwagen |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | FD6HFD6DD0014BI1CAA |
| variant | CXDGEAX0 |
| type | KM |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/cupra/formentor/42254 |
| site | https://www.cupraofficial.nl/ |
| Prestaties | KPX70G |
| max. snelheid constructie | 210 km/u |
| Financieel | KPX70G |
| catalogusprijs | € 51.189,00 |
| bruto BPM | € 732,00 |
| bijtelling | 22% is €11.262 (is €938 per maand), geldig van 01-04-2022 tot 01-04-2027 |
| afschrijvingsmoment BPM | do 2 jul. 2026 |
| Status | KPX70G |
| leeftijd | 4 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KPX70G |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*4008*10 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,679 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KPX70G |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KPX70G |
| vervaldatum APK | di 3 mrt. 2026 -133 dagen verlopen |
| datum tenaamstelling | ma 13 jul. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | do 3 mrt. 2022 |
| datum 1e afgifte Nederland | ma 13 jul. 2026 Import |
| Historie | KPX70G |
|
|
KPX70G |
| massa ledig voertuig | 1.599 Kg |
| massa rijklaar | 1.699 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.120 Kg |
| max. te belasten met | 521 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 75 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.620 Kg |
| remmen | naar keuze assist door druk of elektromechanisch servorem, hydraulisch, gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS/ESP |
| handrem | Elektr., schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.080 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 267,9 cm |
| - spoorbreedte | 158,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.090 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 155,9 cm |
| Maten | KPX70G |
| lengte | 4,45 m |
| breedte | 1,84 m |
| hoogte | 1,53 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
KPX70G |
| banden; velgen en ET | 225/50R18 95W M+S; 8x18 ET40 |
| banden; velgen en ET | 245/40R19 94W/98Y; 8x19 ET40 |
| banden; velgen en ET | 245/45R18 96W M+S; 8x18 ET40 |
| Terugroepactie | KPX70G |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KPX70G |
| layout | lijn-T-DI-Pin |
| merk motor | Vw |
| max. netto vermogen | 110.00 kW (150 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 80.00 kW (109 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 55.00 kW (75 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 55.00 kW (75 pk) |
| motorcode | DGE |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.395 cm3 |
| netto max. vermogen | 110 kW (150 pk) bij 4.500‐6.000 rpm |
| koppel | 250 Nm bij 1.550 rpm |
| Verbruik | KPX70G |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 1.300 l/100km (1:76.9) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 1.500 l/100km (1:66.7) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 1.710 l/100km (1:58.5) = €0,00 |
| theoretisch maximale bereik | 57 - 54 km |
| brandstof 2 | Benzine |
| WLTP | |
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 1.5 l/100km |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15.3 - 16 kW/100km |
| Milieu | KPX70G |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.15 |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 33 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 38.84000 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 11.90 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.14 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.15 g/km |
| CO uitstoot | 244.70 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot gewogen | 43,0 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KPX70G |
| Nog geen keuringen/meldingen | |