![]() |
JJD29J |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Dacia |
| moederbedrijf | Groupe Renault |
| hoofdkantoor | Str. Uzinei, Nr. 1, Mioveni, Roemeniƫ |
| handelsbenaming | Duster 1.2tce Mhev (3e generatie) |
| handelsnamen | Duster |
| typenaam | Duster 1.2Tce Mhev |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | %a.m. %2024 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 5-deurs, hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | MW6WB21M500B |
| variant | PG2 |
| type | DJF |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 3 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/dacia/duster/51909 |
| site | https://www.dacia.nl/ |
| Prestaties | JJD29J |
| max. snelheid constructie | 180 km/u |
| topsnelheid | 174 km/u |
| Financieel | JJD29J |
| catalogusprijs | € 31.301,00 |
| bruto BPM | € 5.479,00 |
| bijtelling | 22% is €6.886 (is €574 per maand), geldig van 01-03-2025 tot 01-03-2030 |
| afschrijvingsmoment BPM | di 7 okt. 2025 |
| Status | JJD29J |
| leeftijd | 1 jaren en 8 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | JJD29J |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e19*2007/46*0026*25 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 3 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,658 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | JJD29J |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | JJD29J |
| vervaldatum APK | wo 28 feb. 2029 (over 855 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 30 jul. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden |
| datum 1e toelating | vr 28 feb. 2025 |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 15 okt. 2025 Import |
| Historie | JJD29J |
|
|
JJD29J |
| massa ledig voertuig | 1.279 Kg |
| massa rijklaar | 1.379 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.800 Kg |
| max. te belasten met | 521 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 685 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.300 Kg |
| remmen | V:Geventileerde schijven, a:Trommelremmen |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 985 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 265,8 cm |
| - spoorbreedte | 158,0 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 885 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 156,0 cm |
| Maten | JJD29J |
| lengte | 4,35 m |
| breedte | 1,81 m |
| hoogte | 1,61 - 1,65 m |
| wielbasis | 2,66 m |
|
|
JJD29J |
| banden; velgen en ET | 215/65R17 |
| Terugroepactie | JJD29J |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | JJD29J |
| max. netto vermogen | 96.00 kW (131 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 12.30 kW (17 pk) |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 1.199 cm3 |
| netto max. vermogen | 96 kW (131 pk) bij 4.500‐5.500 rpm |
| koppel | 230 Nm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | H5F A6 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | JJD29J |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.391/l op ma 19 okt. 2026 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 5.417 l/100km (1:18.5) = €12,95 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 5.697 l/100km (1:17.6) = €13,62 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | JJD29J |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 124 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443EA |
| emissie stikstofoxide NOx | 40.50 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.63 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.06 g/km |
| CO uitstoot | 202.40 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
JJD29J |
| Nog geen keuringen/meldingen | |