![]() |
KDP64K |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Ford |
| moederbedrijf | Ford Motor Company |
| hoofdkantoor | Ford-Werke Gmbh, D-50735 Keulen, Duitsland |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Focus 1.0 Scti |
| handelsnamen | Focus |
| typenaam | Focus 1.0 Scti |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 30 aug. 2017 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 5CGBCALC |
| variant | M1DD15X |
| type | DYB |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.ford.nl/ |
| Prestaties | KDP64K |
| max. snelheid constructie | 193 km/u |
| Financieel | KDP64K |
| catalogusprijs | € 28.409,00 |
| bruto BPM | € 468,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 20 mrt. 2026 |
| Status | KDP64K |
| leeftijd | 8 jaren en 0 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KDP64K |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2007/46*1138*23 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,648 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KDP64K |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KDP64K |
| vervaldatum APK | vr 9 apr. 2027 (over 319 dagen) |
| datum tenaamstelling | vr 1 mei 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | do 17 mei 2018 |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 25 mrt. 2026 Import |
| Historie | KDP64K |
|
|
KDP64K |
| massa ledig voertuig | 1.180 Kg |
| massa rijklaar | 1.280 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.900 Kg |
| max. te belasten met | 720 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 640 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg |
| max. daklast | 75 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.100 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/trommel of schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | mechanisch, trommel of schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 950 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 264,8 cm |
| - spoorbreedte | 154,4 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.050 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 153,4 cm |
| Maten | KDP64K |
| lengte | 4,360 - 4,490 m |
| breedte | 1,82 m |
| hoogte | 1,45 - 1,49 m |
| wielbasis | 2,65 m |
|
|
KDP64K |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0 |
| banden; velgen en ET | 215/55R16 93H; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0 |
| banden; velgen en ET | 215/50R17 91H; 7x17 ET50.0 / 235/40R18 91H; 8x18 ET55.0 |
| Terugroepactie | KDP64K |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KDP64K |
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting |
| merk motor | Ford |
| max. netto vermogen | 92.00 kW (125 pk) |
| elektromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 999 cm3 |
| netto max. vermogen | 92 kW (125 pk) bij 6.000 rpm |
| koppel | 170 Nm bij 1.400 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | M1DD |
| Verbruik | KDP64K |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,388/l op ma 18 mei 2026 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 4.70 l/100km (1:21,3) = €11,22 |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | KDP64K |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/646W |
| emissie koolwaterstof | 0.07620 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.03070 g/km |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.44750 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 131 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 94 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 108 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 108 g/km |
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00218 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KDP64K |
| Nog geen keuringen/meldingen | |