![]() |
L094SZ |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Ford |
| moederbedrijf | Ford Motor Company |
| hoofdkantoor | Ford-Werke Gmbh, D-50735 Keulen, Duitsland |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Kuga 1.5 Scti |
| handelsnamen | Kuga |
| typenaam | Kuga 1.5 Scti |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | di 19 feb. 2019 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, MPV |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 5TNBZ6AEQ1C |
| variant | M8MD1AX |
| type | DM2 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/ford/kuga/39116 |
| site | https://www.ford.nl/ |
| Prestaties | L094SZ |
| max. snelheid constructie | 195 km/u |
| Financieel | L094SZ |
| catalogusprijs | € 37.636,00 |
| bruto BPM | € 2.481,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| Status | L094SZ |
| leeftijd | 7 jaren en 3 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | L094SZ |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0109*50 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,690 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | L094SZ |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2025 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | L094SZ |
| vervaldatum APK | do 8 apr. 2027 (over 256 dagen) |
| datum tenaamstelling | wo 25 aug. 2021 |
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 11 maanden |
| datum 1e toelating | ma 8 apr. 2019 |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 25 aug. 2021 Import |
| Historie | L094SZ |
|
|
L094SZ |
| massa ledig voertuig | 1.530 Kg |
| massa rijklaar | 1.630 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg |
| max. te belasten met | 570 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 2.000 Kg |
| max. daklast | 75 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.100 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | mechanisch of elektrisch, schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.125 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 269,0 cm |
| - spoorbreedte | 156,9 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.075 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 157,0 cm |
| Maten | L094SZ |
| lengte | 4,524 - 4,629 m |
| breedte | 1,84 - 1,86 m |
| hoogte | 1,68 - 1,76 m |
| wielbasis | 2,69 m |
|
|
L094SZ |
| banden; velgen en ET | 235/55R17 99V; 7.5x17 ET52.5 |
| banden; velgen en ET | 235/50R18 97V; 7.5x18 ET52.5 |
| banden; velgen en ET | 235/45R19 99V; 8.0x19 ET52.5 |
| Terugroepactie | L094SZ |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | L094SZ |
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting |
| merk motor | Ford |
| max. netto vermogen | 110.00 kW (150 pk) |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 |
| netto max. vermogen | 110 kW (150 pk) bij 5.500 rpm |
| koppel | 242 Nm bij 1.650 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | M8MD |
| Verbruik | L094SZ |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 7.700 l/100km (1:13) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 8.400 l/100km (1:11.9) = €0,00 |
| WLTP | |
| Milieu | L094SZ |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.32 |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 175 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AG |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347AG |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 158 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 26.60 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.35 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.32 g/km |
| CO uitstoot | 407.10 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
L094SZ |
| ma 31 mrt. 2025 13:39 | apk lichte voertuigen |
|
516 - Dimlicht onjuist afgesteld AC1 - Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm periodieke controle - vervalt op do 8 apr. 2027 | |