![]() |
JPF75X | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Hyundai | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Hyundai Motor Group, Zuid-Korea | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Hyundai Motor Company, Seoul, Zuid-Korea | ||||||||||||||
| importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
| geproduceerd in | Zuid-Korea | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ioniq5 Long Range 84 Kwh Rwd | ||||||||||||||
| handelsnamen | Ioniq5 Ioniq5 N | ||||||||||||||
| typenaam | Ioniq5 Long Range 84 Kwh Rwd | ||||||||||||||
| platform | E-GMP | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | achter | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 1 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| autopilot | Level 2, Highway Drive Assist 2.0 | ||||||||||||||
| modeljaren | di 28 mei 2024 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, MPV | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | E11B11 | ||||||||||||||
| variant | A5E22 | ||||||||||||||
| type | NE | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/assessments/hyundai/ioniq+5/0893/ | ||||||||||||||
| site | https://www.hyundai.com/nl.html | ||||||||||||||
| Prestaties | JPF75X | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 185 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 185 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7,5 sec | ||||||||||||||
| Financieel | JPF75X | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 49.595,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 667,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 17% bijtelling over €0 tot plafond van €40.000 is €6.800, 22% bijtelling vanaf plafond €40.000 tot €49.595 is €2.110, bijtelling totaal is €8.910 (is €743 per maand), geldig van 01-01-2026 tot 01-01-2031 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | vr 28 nov. 2025 | ||||||||||||||
| Status | JPF75X | ||||||||||||||
| leeftijd | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| garantie | 5 jaar onbeperkt (2 jaar op 12V-accu) (nog 4 jaar, 5 maanden en 19 dagen) | ||||||||||||||
| accugarantie | 8 jaar / 160.000 km (nog 7 jaar, 5 maanden en 19 dagen) | ||||||||||||||
| lakgarantie | 5 jaar (nog 4 jaar, 5 maanden en 19 dagen) | ||||||||||||||
| carrosseriegarantie | 12 jaar (nog 11 jaar, 5 maanden en 19 dagen) | ||||||||||||||
| Opties | JPF75X | ||||||||||||||
| Opties |
| ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | JPF75X | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2018/858*11054*07 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 3,000 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | JPF75X | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2025 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | JPF75X | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 11 dec. 2029 (over 1.269 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 20 dec. 2025 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 11 dec. 2025 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 11 dec. 2025 | ||||||||||||||
| Historie | JPF75X | ||||||||||||||
|
|
JPF75X | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.980 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.080 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.590 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 610 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 80 Kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 100 Kg | ||||||||||||||
| luchtweerstand | 0,288 Cw | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.190 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrohydraulisch, hydr., gescheiden circuits, voor 345mm geventileerde schijven, achter 345mm schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| ophanging | voor MacPherson veerpoten, achter Multi-link ophanging | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.280 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | nee | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | nee | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 300,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.455 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 163,7 cm | ||||||||||||||
| Maten | JPF75X | ||||||||||||||
| lengte | 4,66 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,61 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 3,00 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 531-1.591+87 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 10,6 m | ||||||||||||||
|
|
JPF75X | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/55R19 105W; 7.5x19 ET49.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 255/45ZR20; 8.5Jx20 ET54.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | JPF75X | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | JPF75X | ||||||||||||||
| merk motor | Mobis | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektromotor | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 168.10 kW (229 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 56.00 kW (76 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 350 Nm | ||||||||||||||
| accu | 84 kWh (lithium-ion NMC (Nikkel Mangaan Cobalt)) | ||||||||||||||
| fabrikant accu | SK Innovation/CATL/LG | ||||||||||||||
| architectuur | 800 V | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | EM17 (volgnr 1) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| type | permanent magneet, synchroon | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 56.00 kW (76 pk) | ||||||||||||||
|
|
JPF75X | ||||||||||||||
| pack | 384 cellen in 32 modules | ||||||||||||||
| type | lithium-ion NMC (Nikkel Mangaan Cobalt) | ||||||||||||||
| gewicht | 476 Kg | ||||||||||||||
| vermogen | 277 kW | ||||||||||||||
| fabrikant | SK Innovation | ||||||||||||||
| accuspanning | 670 V | ||||||||||||||
| Verbruik | JPF75X | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik WLTP | 515 km | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik NEDC | 515 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 17,2 kW/100 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 17,2 kW/100 km | ||||||||||||||
| snellaadvermogen | 263 kW DC | ||||||||||||||
| laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 172.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 515 km | ||||||||||||||
| JPF75X | |||||||||||||||
| V2L | 3.7 kW (1-fase, 16A) | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | JPF75X | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
|
|
JPF75X | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
Lucid Blue, Gravity Gold, Shooting Star, Atlas White, Phantom Black, Cyber/Galactic, Digital Teal Green
De 58 kWh (RWD), 73 kWh (AWD & RWD), 77 kWh (AWD & RWD) en 84 kWh (AWD & RWD) accu's