![]() |
KGG19F |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Hyundai |
| moederbedrijf | Hyundai Motor Group, Zuid-Korea |
| hoofdkantoor | Hyundai Motor Company, Seoul, Zuid-Korea |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Tucson |
| handelsnamen | Ix35 Tucson |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | ma 31 mei 2021 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 5-deurs, MPV |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | D71D24 |
| variant | F5P34 |
| type | NX4E |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.hyundai.com/nl.html |
| Prestaties | KGG19F |
| max. snelheid constructie | 201 km/u |
| Financieel | KGG19F |
| catalogusprijs | € 50.824,00 |
| bruto BPM | € 4.558,00 |
| bijtelling | 22% is €11.181 (is €932 per maand), geldig van 01-12-2021 tot 01-12-2026 |
| afschrijvingsmoment BPM | za 11 apr. 2026 |
| Status | KGG19F |
| leeftijd | 4 jaren en 9 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KGG19F |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e5*2018/858*00001*03 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,680 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KGG19F |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KGG19F |
| vervaldatum APK | zo 16 nov. 2025 -286 dagen verlopen |
| datum tenaamstelling | do 16 apr. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden |
| datum 1e toelating | di 16 nov. 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 16 apr. 2026 Import |
| Historie | KGG19F |
|
|
KGG19F |
| massa ledig voertuig | 1.533 Kg |
| massa rijklaar | 1.633 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.170 Kg |
| max. te belasten met | 637 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.650 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.820 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.260 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 268,0 cm |
| - spoorbreedte | 161,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.200 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | ja |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 162,2 cm |
| Maten | KGG19F |
| lengte | 4,500 - 4,510 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,65 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
KGG19F |
| Terugroepactie | KGG19F |
| openstaande terugroepactie | nee |
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
| - vr 17 dec. 2021 | Rechter achter remklauw presteert mogelijk niet optimaal |
| Motor & Brandstof | KGG19F |
| max. netto vermogen | 132.40 kW (180 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 12.20 kW (17 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 7.94 kW (11 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 7.94 kW (11 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
| netto max. vermogen | 132 kW (180 pk) bij 5.500 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | G4FU |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | KGG19F |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.353/l op ma 24 aug. 2026 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 6.861 l/100km (1:14.6) = €16,14 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 7.164 l/100km (1:14) = €16,86 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.64 l/100km (1:17.7) = €13,27 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | KGG19F |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 162 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 151 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 116 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 129 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 43.20 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.76 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.10 g/km |
| CO uitstoot | 297.90 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KGG19F |
| Nog geen keuringen/meldingen | |