![]() |
PM1128 | |
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Jaguar | |
| moederbedrijf | Tata Motors Limited, India | |
| hoofdkantoor | Abbey Road, Whitley, Coventry, Cv3 4Lf. Engeland | |
| importeur | Van Mossel | |
| handelsbenaming | 3.8 S | |
| inrichting | sedan | |
| aandrijving | voor | |
| 1e kleur | bruin | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| zitplaatsen | 4 | |
| deuren | 4 | |
| aantal assen | 2 | |
| wielen | 4 | |
| plaats chassisnummer | kofferruimte r. | |
| site | https://www.jaguar.nl/ | |
| Prestaties | PM1128 | |
| Financieel | PM1128 | |
| catalogusprijs | niet opgegeven | |
| bruto BPM | niet opgegeven | |
| bijtelling | Oldtimer, vrijstelling van MRB, geldig vanaf 28-02-2009. | |
| Status | PM1128 | |
| leeftijd | 56 jaren en 10 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| tenaamstelling mogelijk | ja | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| WAM verzekerd | ja | |
| Typegoedkeuring | PM1128 | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europees carrosserietype | Sedan | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |
| Tellerstand | PM1128 | |
| oordeel | Geen oordeel | |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | |
| jaar laatste registratie | 2021 | |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |
| Datums | PM1128 | |
| datum tenaamstelling | ma 1 feb. 2021 | |
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 11 maanden | |
| datum 1e toelating | vr 28 feb. 1969 | |
| datum 1e afgifte Nederland | za 16 jan. 2021 Import | |
| Historie | PM1128 | |
| 1e NL-eigenaar | van za 16 jan. 2021 tot ma 1 feb. 2021 (16 dagen) | |
| 2e NL-eigenaar | van ma 1 feb. 2021 tot vandaag (1.790 dagen) | |
|
|
PM1128 | |
| massa ledig voertuig | 1.637 Kg | |
| massa rijklaar | 1.737 Kg | |
| vooras as nr. 1: | ||
| achteras as nr. 2: | ||
| Maten | PM1128 | |
| wielbasis | 2,73 m | |
|
|
PM1128 | |
| Terugroepactie | PM1128 | |
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | PM1128 | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| cilinders | 6 | |
| cilinderinhoud | 3.781 cm3 | |
| netto max. vermogen | 162 kW (221 pk) | |
| Verbruik | PM1128 | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| WLTP | ||
| Milieu | PM1128 | |
| WLTP | ||
| brandstof 1 | Benzine | |
| geluid | ||
|
|
PM1128 | |
| Nog geen keuringen/meldingen | ||
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9902AN | bruin | vr 17 dec. 1965 | € - | 6 | - |
| 2 | JA4191 | grijs | wo 18 mrt. 1964 | € - | 6 | - |
| 3 | PM6633 | zwart | do 6 aug. 1964 | € - | 6 | 3.781 |
| 4 | PM1128 | bruin | vr 28 feb. 1969 | € - | 6 | 3.781 |
| 5 | PM6023 | geel | vr 1 jul. 1966 | € - | 6 | 3.781 |
| 6 | 15TK34 | grijs | wo 8 mrt. 1967 | € - | 6 | - |
| 7 | 3958AD | bruin | do 28 okt. 1965 | € - | 6 | - |
| 8 | 7975DR | groen | do 29 jun. 1967 | € - | 6 | - |
| 9 | 7994DR | grijs | do 3 aug. 1967 | € - | 6 | - |
| 10 | 8423MR | groen | wo 30 jun. 1965 | € - | 6 | 3.781 |
| 11 | 9628DE | groen | do 16 mrt. 1967 | € - | 6 | - |
| 12 | 9643DE | beige | wo 3 mei 1967 | € - | 6 | - |
| 13 | 9919AN | niet geregistreerd | wo 29 dec. 1965 | € - | 6 | - |
| 14 | 9935AN | groen | do 31 mrt. 1966 | € - | 6 | - |
| 15 | AH3992 | zwart | do 30 jun. 1966 | € - | 6 | - |
| 16 | AH7098 | grijs | ma 4 jan. 1965 | € - | 6 | - |
| 17 | AE1862 | groen | vr 30 jun. 1967 | € - | 6 | - |
| 18 | AE1906 | blauw | do 30 jun. 1966 | € - | 6 | - |
| 19 | AE4630 | blauw | wo 3 apr. 1968 | € - | 6 | - |
| 20 | AE6279 | groen | ma 28 feb. 1966 | € - | 6 | - |
| 21 | AE9660 | grijs | zo 1 mei 1966 | € - | 6 | - |
| 22 | AH1636 | grijs | ma 27 sep. 1965 | € - | 6 | - |
| 23 | AH1759 | wit | zo 1 jan. 1967 | € - | 6 | - |
| 24 | AH3402 | bruin | do 1 jul. 1965 | € - | 6 | - |
| 25 | AH5024 | rood | vr 30 jun. 1967 | € - | 6 | - |
| 26 | AH7127 | zwart | do 30 jun. 1966 | € - | 6 | - |
| 27 | AH8604 | wit | za 31 okt. 1964 | € - | 6 | - |
| 28 | AL0727 | groen | do 2 mei 1968 | € - | 6 | - |
| 29 | AL1228 | wit | zo 28 feb. 1965 | € - | 6 | - |
| 30 | AL2953 | grijs | zo 1 jan. 1967 | € - | 6 | - |