![]() |
P068FB |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Kia |
| moederbedrijf | Hyundai Motor Group, Zuid-Korea |
| hoofdkantoor | Kia Corporation, Rok- Seoul, Zuid-Korea |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Venga 1.6b At |
| handelsnamen | Venga |
| typenaam | Venga 1.6B At |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | %a.m. %2016 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 5-deurs, MPV |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | A61AZ1 |
| variant | F5P81 |
| type | YNS |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.kia.com/nl/ |
| Prestaties | P068FB |
| max. snelheid constructie | 180 km/u |
| Financieel | P068FB |
| catalogusprijs | € 27.089,00 |
| bruto BPM | € 1.394,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 14 feb. 2022 |
| Status | P068FB |
| leeftijd | 9 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | P068FB |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*0261*13 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,615 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | P068FB |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P068FB |
| vervaldatum APK | wo 5 mei 2027 (over 185 dagen) |
| datum tenaamstelling | di 16 aug. 2022 |
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 2 maanden |
| datum 1e toelating | vr 5 mei 2017 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 16 aug. 2022 Import |
| Historie | P068FB |
|
|
P068FB |
| massa ledig voertuig | 1.197 Kg |
| massa rijklaar | 1.297 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.780 Kg |
| max. te belasten met | 583 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 550 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.100 Kg |
| max. daklast | 80 Kg |
| max. massa samenstelling | 2.880 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS |
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.030 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 261,5 cm |
| - spoorbreedte | 154,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 970 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 154,5 cm |
| Maten | P068FB |
| lengte | 4,08 m |
| breedte | 1,77 m |
| hoogte | 1,60 m |
| wielbasis | 2,62 m |
|
|
P068FB |
| banden; velgen en ET | 185/65R15 88H; 5.5x15 ET47 |
| banden; velgen en ET | 195/65R15 91H; 5.5x15 ET47 |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 6x16 ET51 |
| Terugroepactie | P068FB |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P068FB |
| layout | in lijn-inj |
| merk motor | Kia |
| max. netto vermogen | 91.50 kW (125 pk) |
| elektromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.591 cm3 |
| netto max. vermogen | 92 kW (125 pk) bij 6.300 rpm |
| koppel | 137 Nm bij 5.000 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | G4FC |
| Verbruik | P068FB |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.313/l op ma 26 okt. 2026 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15.4) = €15,03 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.50 l/100km (1:15.4) = €15,03 |
| maximale biobrandstof percentage | 5.00 % |
| WLTP | |
| Milieu | P068FB |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W |
| emissie koolwaterstof | 0.03890 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.04170 g/km |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.48400 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 200 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 121 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 150 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 150 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
P068FB |
| wo 30 apr. 2025 09:58 | apk lichte voertuigen |
|
391 - Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 516 - Dimlicht onjuist afgesteld periodieke controle - is vervallen op di 5 mei 2026 | |
| vr 24 apr. 2026 09:56 | apk lichte voertuigen |
|
572 - Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed) periodieke controle - vervalt op wo 5 mei 2027 | |