![]() |
AM9404 |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Peugeot |
| moederbedrijf | Stellantis Group (fusieconcern van Groupe PSA en FCA) |
| hoofdkantoor | Automobiles Peugeot Sa, F-92500 Rueil-Malmaison, Frankrijk |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | 404 |
| aandrijving | voor |
| 1e kleur | wit |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| carrosserie | 4-deurs, sedan |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| plaats chassisnummer | r. voorwielscherm onder motorruimte |
| site | https://www.peugeot.nl/ |
| Prestaties | AM9404 |
| Financieel | AM9404 |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | niet opgegeven |
| bijtelling | Oldtimer, vrijstelling van MRB, geldig vanaf 20-11-2010. |
| Status | AM9404 |
| leeftijd | 55 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | AM9404 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Sedan |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | AM9404 |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2020 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | AM9404 |
| datum tenaamstelling | za 2 apr. 2011 |
| in bezit van eigenaar | 15 jaren en 1 maanden |
| datum 1e toelating | vr 20 nov. 1970 |
| datum 1e afgifte Nederland | za 2 apr. 2011 Import |
| Historie | AM9404 |
|
|
AM9404 |
| massa ledig voertuig | 970 Kg |
| massa rijklaar | 1.070 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.580 Kg |
| max. te belasten met | 610 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 530 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.000 Kg |
| max. massa samenstelling | 2.580 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 790 Kg |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 790 Kg |
| Maten | AM9404 |
| wielbasis | 2,66 m |
|
|
AM9404 |
| Terugroepactie | AM9404 |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | AM9404 |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.681 cm3 |
| netto max. vermogen | 50 kW (68 pk) |
| Verbruik | AM9404 |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2,388/l op ma 18 mei 2026 |
| WLTP | |
| Milieu | AM9404 |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| geluid | |
|
|
AM9404 |
| Nog geen keuringen/meldingen | |