![]() |
KNJ45R |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Porsche |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Dr.ing.h.c. F. Porsche Ag, D-70435 Stuttgart / Zuffenhausen, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Cayenne E-Hybrid |
| handelsnamen | Cayenne E-Hybrid |
| typenaam | Cayenne E-Hybrid |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 8 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 11 dec. 2024 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 1510000 |
| variant | SL22 |
| type | 9YA |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/porsche/cayenne/29116 |
| site | https://www.porsche.com/netherlands/nl/ |
| Prestaties | KNJ45R |
| max. snelheid constructie | 254 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 4,9 sec |
| Financieel | KNJ45R |
| catalogusprijs | € 118.269,00 |
| bruto BPM | € 734,00 |
| bijtelling | 22% is €26.019 (is €2.168 per maand), geldig van 01-03-2025 tot 01-03-2030 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 15 jun. 2026 |
| Status | KNJ45R |
| leeftijd | 1 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | Nee |
| Typegoedkeuring | KNJ45R |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2007/46*0900*18 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,895 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KNJ45R |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KNJ45R |
| vervaldatum APK | zo 18 feb. 2029 (over 958 dagen) |
| datum tenaamstelling | wo 1 jul. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | di 18 feb. 2025 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 23 jun. 2026 Import |
| Historie | KNJ45R |
|
|
KNJ45R |
| massa ledig voertuig | 2.400 Kg |
| massa rijklaar | 2.500 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 3.125 Kg |
| max. te belasten met | 725 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 3.500 Kg |
| max. daklast | 100 Kg |
| max. massa samenstelling | 6.625 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., circ.-v/a, schijven/schijven, ABS/ESP; s.d. PCCB = Porsche keramische remschijven |
| handrem | elektrisch, trommel, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.510 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 289,5 cm |
| - spoorbreedte | 168,8 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.690 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | ja |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 166,8 cm |
| Maten | KNJ45R |
| lengte | 4,93 m |
| breedte | 1,98 m |
| hoogte | 1,68 m |
| wielbasis | 2,90 m |
|
|
KNJ45R |
| banden; velgen en ET | V 275/45ZR20 (110Y) XL; 9x20 ET50 / A 305/40ZR20 (112Y) XL; 10.5x20 ET55 |
| banden; velgen en ET | V 285/40ZR21 (109Y) XL; 9.5x21 ET46 / A 315/35ZR21 (111Y) XL; 11x21 ET49 |
| banden; velgen en ET | V 285/35ZR22 (106Y) XL; 10x22 ET48 / A 315/30ZR22 (107Y) XL; 11.5x22 ET52 |
| Terugroepactie | KNJ45R |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KNJ45R |
| layout | V-T-DI-Pin |
| merk motor | Porsche |
| max. netto vermogen | 224.00 kW (305 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 130.00 kW (177 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 70.00 kW (95 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 70.00 kW (95 pk) |
| koppel elektromotor | 460 Nm |
| motorcode | DCB |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 6 |
| cilinderinhoud | 2.995 cm3 |
| netto max. vermogen | 224 kW (305 pk) bij 5.400‐6.400 rpm |
| koppel | 420 Nm bij 1.400 rpm |
| koppel elektromotor | 460 Nm |
| Verbruik | KNJ45R |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 1.300 l/100km (1:76.9) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 1.600 l/100km (1:62.5) = €0,00 |
| theoretisch maximale bereik | 79 - 70 km |
| brandstof 2 | Benzine |
| WLTP | |
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 1.5 l/100km |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 27.72 - 29.33 kW/100km |
| Milieu | KNJ45R |
| WLTP | |
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.08 |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 34 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| emissie stikstofoxide NOx | 14.50 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 5.62 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.08 g/km |
| CO uitstoot | 264.50 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 EA |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443EA |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 85 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KNJ45R |
| Nog geen keuringen/meldingen | |