![]() |
X094VF |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Porsche |
| moederbedrijf | Volkswagen Group |
| hoofdkantoor | Dr.ing.h.c. F. Porsche Ag, D-70435 Stuttgart / Zuffenhausen, Duitsland |
| importeur | Pon |
| handelsbenaming | Cayenne |
| handelsnamen | Cayenne |
| typenaam | Cayenne |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 5 dec. 2007 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | 01 |
| variant | EK22 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/en/results/porsche/cayenne/29116 |
| site | https://www.porsche.com/netherlands/nl/ |
| Prestaties | X094VF |
| max. snelheid constructie | 227 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 8,1 sec |
| Financieel | X094VF |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | € 28.422,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 22-05-2023. |
| afschrijvingsmoment BPM | wo 24 jan. 2024 |
| Status | X094VF |
| leeftijd | 18 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | X094VF |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e13*2001/116*0089*08 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,860 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | X094VF |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | X094VF |
| vervaldatum APK | do 19 nov. 2026 Verloopt over 48 dagen |
| datum tenaamstelling | vr 29 mei 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 4 maanden |
| datum 1e toelating | do 22 mei 2008 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 15 mrt. 2024 Import |
| Historie | X094VF |
|
|
X094VF |
| massa ledig voertuig | 2.145 Kg |
| massa rijklaar | 2.245 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.945 Kg |
| max. te belasten met | 800 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 3.500 Kg |
| max. daklast | 100 Kg |
| max. massa samenstelling | 6.445 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., circ.-v/a, schijven/schijven, ABS/ESP; s.d. PCCB = Porsche keramische remschijven |
| handrem | elektrisch, trommel, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.385 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 286,0 cm |
| - spoorbreedte | 164,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.650 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | ja |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 165,6 cm |
| Maten | X094VF |
| lengte | 4,80 m |
| breedte | 1,93 m |
| hoogte | 1,70 m |
| wielbasis | 2,86 m |
|
|
X094VF |
| banden; velgen en ET | 255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 (niet met keramische remmen) |
| banden; velgen en ET | 265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59 |
| banden; velgen en ET | 275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47 |
| Terugroepactie | X094VF |
| openstaande terugroepactie | nee |
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent |
| - do 13 jun. 2019 | Bij de keuzehendelkabel is een kunststof bus gemonteerd die bij het schakelen en terugschakelen kan breken. Hierdoor ontstaat speling en een slechte verbinding tussen keuzehendel en versnellingsbak. |
| Motor & Brandstof | X094VF |
| layout | V-DI |
| merk motor | Porsche |
| max. netto vermogen | 213.00 kW (290 pk) |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 6 |
| cilinderinhoud | 3.598 cm3 |
| netto max. vermogen | 213 kW (290 pk) bij 6.200 rpm |
| koppel | 400 Nm bij 3.000 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | M55/01 |
| Verbruik | X094VF |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.465/l op ma 28 sep. 2026 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 12.90 l/100km (1:7.8) = €31,80 |
| WLTP | |
| Milieu | X094VF |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 4 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 |
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2006/96B |
| emissie koolwaterstof | 0.05700 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.04500 g/km |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.19300 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 438 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 236 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 310 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 310 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 4.000 tpm |
|
|
X094VF |
| di 19 nov. 2024 15:15 | apk lichte voertuigen |
|
periodieke controle - is vervallen op wo 19 nov. 2025 | |
| ma 17 nov. 2025 09:31 | apk lichte voertuigen |
|
periodieke controle - vervalt op do 19 nov. 2026 | |