![]() |
00JXB2 |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Suzuki |
| hoofdkantoor | Suzuki Motor Corporation, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| handelsbenaming | Swift 1.5 |
| inrichting | hatchback |
| aandrijving | voor |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 4 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| plaats chassisnummer | r. schroefveerkoker motorruimte |
| site | https://www.suzuki.nl |
| Prestaties | 00JXB2 |
| Financieel | 00JXB2 |
| catalogusprijs | niet opgegeven |
| bruto BPM | € 2.935,00 |
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 01-02-2021. |
| Status | 00JXB2 |
| leeftijd | 19 jaren en 11 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | 00JXB2 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | 00JXB2 |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2025 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | 00JXB2 |
| vervaldatum APK | di 21 jul. 2026 (over 190 dagen) |
| datum tenaamstelling | wo 7 jan. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | wo 1 feb. 2006 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 15 sep. 2009 Import |
| Historie | 00JXB2 |
| 1e NL-eigenaar | van di 16 dec. 2014 tot di 13 okt. 2020 (2.127 dagen) |
| 2e NL-eigenaar | van di 13 okt. 2020 tot vr 7 jun. 2024 (1.333 dagen) |
| 3e NL-eigenaar | van vr 7 jun. 2024 tot do 27 mrt. 2025 (293 dagen) |
| 4e NL-eigenaar | van do 27 mrt. 2025 tot za 6 sep. 2025 (162 dagen) |
| 5e NL-eigenaar | van za 6 sep. 2025 tot ma 29 dec. 2025 (114 dagen) |
| 6e NL-eigenaar | van ma 29 dec. 2025 tot wo 7 jan. 2026 (9 dagen) |
| 7e NL-eigenaar | van wo 7 jan. 2026 tot vandaag (4 dagen) |
|
|
00JXB2 |
| massa ledig voertuig | 975 Kg |
| massa rijklaar | 1.075 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.475 Kg |
| max. te belasten met | 500 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 800 Kg |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 800 Kg |
| Maten | 00JXB2 |
| wielbasis | 2,39 m |
|
|
00JXB2 |
| Terugroepactie | 00JXB2 |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | 00JXB2 |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.490 cm3 |
| netto max. vermogen | 75 kW (102 pk) |
| Verbruik | 00JXB2 |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,979/l op ma 5 jan. 2026 |
| WLTP | |
| Milieu | 00JXB2 |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 4 |
| geluid | |
|
|
00JXB2 |
| vr 9 jun. 2023 12:54 | apk lichte voertuigen |
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde 393 - Ruitensproeierinstallatie werkt niet goed 520 - Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld periodieke controle - is vervallen op zo 9 jun. 2024 | |
| do 23 mei 2024 10:50 | apk lichte voertuigen |
|
391 - Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht 487 - Achteruitrijlicht werkt niet (goed) periodieke controle - is vervallen op ma 9 jun. 2025 | |
| ma 21 jul. 2025 16:22 | apk lichte voertuigen |
|
584 - Stadslicht werkt niet (goed) periodieke controle - vervalt op di 21 jul. 2026 | |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00JXB2 | grijs | wo 1 feb. 2006 | € - | 4 | 1.490 |