![]() |
P028HV |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Toyota |
| moederbedrijf | Toyota Motor Corporation, Japan |
| hoofdkantoor | Toyota Motor Europe Nv/Sa, B-1140 Bruxelles, Belgiƫ |
| importeur | Louwman |
| handelsbenaming | Avensis 1.8 |
| handelsnamen | Toyota Avensis |
| typenaam | Avensis 1.8 |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | grijs |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | vr 28 jul. 2017 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, MPV |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | ZRT271L-AWFEPW(3K) |
| variant | ZRT271(W) |
| type | T27 |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.toyota.nl/ |
| Prestaties | P028HV |
| max. snelheid constructie | 200 km/u |
| Financieel | P028HV |
| catalogusprijs | € 39.975,00 |
| bruto BPM | € 4.452,00 |
| bijtelling | n.v.t. |
| afschrijvingsmoment BPM | di 8 mrt. 2022 |
| Status | P028HV |
| leeftijd | 8 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | Nee |
| Typegoedkeuring | P028HV |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0331*09 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 3 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,700 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | P028HV |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | P028HV |
| vervaldatum APK | za 18 jul. 2026 -74 dagen verlopen |
| datum tenaamstelling | ma 20 jul. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden |
| datum 1e toelating | vr 25 mei 2018 |
| datum 1e afgifte Nederland | vr 22 apr. 2022 Import |
| Historie | P028HV |
|
|
P028HV |
| massa ledig voertuig | 1.370 Kg |
| massa rijklaar | 1.470 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.000 Kg |
| max. te belasten met | 630 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 500 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg |
| max. daklast | 103 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.500 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD |
| handrem | mechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.215 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 270,0 cm |
| - spoorbreedte | 155,0 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.135 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 155,0 cm |
| Maten | P028HV |
| lengte | 4,82 m |
| breedte | 1,81 m |
| hoogte | 1,48 m |
| wielbasis | 2,70 m |
|
|
P028HV |
| banden; velgen en ET | 205/60R16 92V; 6 1/2x16 ET39 |
| banden; velgen en ET | 215/55R17 94W; 7x17 ET45 |
| banden; velgen en ET | 225/45R18 91W; 7 1/2x18 ET45 |
| Terugroepactie | P028HV |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | P028HV |
| layout | in lijn-inj |
| merk motor | Toyota |
| max. netto vermogen | 108.00 kW (147 pk) |
| brandstof 1 | Benzine |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.798 cm3 |
| netto max. vermogen | 108 kW (147 pk) bij 6.400 rpm |
| koppel | 180 Nm bij 4.000 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | 2ZR |
| Verbruik | P028HV |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €2.449/l op ma 21 sep. 2026 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.20 l/100km (1:16.1) = €15,18 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.20 l/100km (1:16.1) = €15,18 |
| WLTP | |
| Milieu | P028HV |
| WLTP | |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2016/427W |
| emissie koolwaterstof | 0.03610 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.00960 g/km |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.37490 g/km |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 191 g/km |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 116 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 143 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 143 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 73 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
P028HV |
| do 18 jul. 2024 15:38 | apk lichte voertuigen |
|
211 - Bandenspanning op 1 as niet gelijk periodieke controle - is vervallen op za 18 jul. 2026 | |