![]() |
X264ZS |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Toyota |
| moederbedrijf | Toyota Motor Corporation, Japan |
| hoofdkantoor | Toyota Motor Europe Nv/Sa, B-1140 Bruxelles, Belgiƫ |
| importeur | Louwman |
| handelsbenaming | Yaris Hybrid |
| handelsnamen | Toyota Yaris |
| typenaam | Yaris Hybrid |
| links/rechts rijdend | rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | CVT |
| 1e kleur | zwart |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | vr 11 mrt. 2022 - vr 9 dec. 2022 |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 4-deurs, hatchback |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | MXPH11L-CHXNBW(2E) |
| variant | MXPH11(H) |
| type | XPA1F(EU,M) |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.toyota.nl/ |
| Prestaties | X264ZS |
| max. snelheid constructie | 175 km/u |
| Financieel | X264ZS |
| catalogusprijs | € 27.076,00 |
| bruto BPM | € 1.512,00 |
| bijtelling | 22% is €5.957 (is €496 per maand), geldig van 01-02-2024 tot 01-02-2029 |
| afschrijvingsmoment BPM | vr 23 feb. 2024 |
| Status | X264ZS |
| leeftijd | 2 jaren en 6 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | X264ZS |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Hatchback |
| NL typegoedkeuringsnr | e6*2007/46*0437*04 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,560 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | X264ZS |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2025 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | X264ZS |
| vervaldatum APK | di 4 jan. 2028 (over 547 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 12 jun. 2025 |
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | do 4 jan. 2024 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 7 mrt. 2024 Import |
| Historie | X264ZS |
|
|
X264ZS |
| massa ledig voertuig | 1.060 Kg |
| massa rijklaar | 1.160 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 1.615 Kg |
| max. te belasten met | 555 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 450 Kg |
| max. massa trekken geremd | 450 Kg |
| max. daklast | 50 Kg |
| max. massa samenstelling | 2.065 Kg |
| remmen | assist. hydraulisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | elektrisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 900 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 256,0 cm |
| - spoorbreedte | 152,0 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 840 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 152,5 cm |
| Maten | X264ZS |
| lengte | 3,94 m |
| breedte | 1,75 m |
| hoogte | 1,50 m |
| wielbasis | 2,56 m |
|
|
X264ZS |
| banden; velgen en ET | 185/65R15 88H; 6x15 ET45 |
| Terugroepactie | X264ZS |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | X264ZS |
| layout | in lijn-Inj |
| merk motor | Toyota |
| max. netto vermogen | 68.00 kW (93 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 59.00 kW (80 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 37.00 kW (50 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 37.00 kW (50 pk) |
| motorcode | M15A |
| brandstof 2 | Benzine |
| cilinders | 3 |
| cilinderinhoud | 1.490 cm3 |
| netto max. vermogen | 68 kW (93 pk) bij 5.500 rpm |
| koppel | 120 Nm bij 3.600 rpm |
| Verbruik | X264ZS |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 3.757 l/100km (1:26.6) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 4.930 l/100km (1:20.3) = €0,00 |
| brandstof 2 | Benzine |
| WLTP | |
| Milieu | X264ZS |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 92 g/km |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| emissie stikstofoxide NOx | 9.50 g/km |
| CO uitstoot | 148.70 g/km |
| brandstof 2 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 2.700 tpm |
|
|
X264ZS |
| Nog geen keuringen/meldingen | |