![]() |
P525ZJ | |
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Volkswagen | |
| moederbedrijf | Volkswagen Group | |
| hoofdkantoor | D-38440 Wolfsburg, Duitsland | |
| importeur | Pon | |
| handelsbenaming | Golf Variant 1.4tsi | |
| handelsnamen | Golf | |
| uitvoeringen | Golf Variant 1.4TSI | |
| inrichting | stationwagen | |
| aandrijving | voor | |
| versnelling | automaat, 7 v. | |
| 1e kleur | zwart | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| modeljaren | vr 30 aug. 2013 - | |
| zitplaatsen | 5 | |
| deuren | 5 | |
| aantal assen | 2 | |
| wielen | 4 | |
| uitvoering | FD7FD7CW002N7MJOMLVR2 | |
| variant | ACCHPAX0 | |
| type | AUV | |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | |
| site | https://www.volkswagen.nl/ | |
| Prestaties | P525ZJ | |
| max. snelheid constructie | 213 km/u | |
| Financieel | P525ZJ | |
| catalogusprijs | € 34.733,00 | |
| bruto BPM | € 2.620,00 | |
| bijtelling | n.v.t. | |
| afschrijvingsmoment BPM | do 30 jun. 2022 | |
| Status | P525ZJ | |
| leeftijd | 12 jaren en 1 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| tenaamstelling mogelijk | ja | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| WAM verzekerd | ja | |
| Typegoedkeuring | P525ZJ | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europees carrosserietype | Stationwagen | |
| NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*0627*04 | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |
| wielen | 4 | |
| wielbasis | 2,620 m | |
| zitplaatsen | 5 | |
| Tellerstand | P525ZJ | |
| oordeel | Geen oordeel | |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | |
| jaar laatste registratie | 2025 | |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | |
| Datums | P525ZJ | |
| vervaldatum APK | di 30 jun. 2026 (over 183 dagen) | |
| datum tenaamstelling | wo 17 aug. 2022 | |
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 4 maanden | |
| datum 1e toelating | vr 8 nov. 2013 | |
| datum 1e afgifte Nederland | wo 17 aug. 2022 Import | |
| Historie | P525ZJ | |
| 1e NL-eigenaar | van wo 17 aug. 2022 tot vandaag (1.229 dagen) | |
|
|
P525ZJ | |
| massa ledig voertuig | 1.268 Kg | |
| massa rijklaar | 1.368 Kg | |
| toegestane max. massa voertuig | 1.900 Kg | |
| max. te belasten met | 632 Kg | |
| max. massa trekken ongeremd | 680 Kg | |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | |
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | |
| max. daklast | 75 kg | |
| max. massa samenstelling | 3.400 Kg | |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS | |
| handrem | elektrisch, schijven, op achteras | |
| vooras as nr. 1: | ||
| - max. aslast vooras | 940 Kg | |
| - aangedreven vooras indicator | ja | |
| - aangedreven vooras | ja | |
| - afstand volgende as | 262,0 cm | |
| - spoorbreedte | 153,3 cm | |
| achteras as nr. 2: | ||
| - max. aslast achteras | 1.010 Kg | |
| - aangedreven achteras indicator | nee | |
| - aangedreven achteras | nee | |
| - spoorbreedte | 150,2 cm | |
| Maten | P525ZJ | |
| lengte | 4,562 - 4,657 m | |
| breedte | 1,80 m | |
| hoogte | 1,45 - 1,50 m | |
| wielbasis | 2,62 m | |
|
|
P525ZJ | |
| banden; velgen en ET | 205/55R16 91V; 6x16 ET48 / 6.5Jx16 ET46 | |
| banden; velgen en ET | 205/50R17 93V; 6x17 ET48 / 225/45R17 91V; 7x17 ET49 | |
| banden; velgen en ET | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 | |
| Terugroepactie | P525ZJ | |
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | P525ZJ | |
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | |
| merk motor | Vw | |
| max. netto vermogen | 103.00 kW (140 pk) | |
| elektromotor af fabriek | nee | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| cilinders | 4 | |
| cilinderinhoud | 1.395 cm3 | |
| netto max. vermogen | 103 kW (140 pk) bij 4.500 rpm | |
| koppel | 250 Nm bij 1.500 rpm | |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | |
| motorcode | CHP | |
| Verbruik | P525ZJ | |
| brandstof 1 | Benzine | |
| benzine Euro95-prijs | €1,92/l op ma 15 dec. 2025 | |
| brandstofverbruik stad | 6.10 l/100km (1:16,4) = €11,71 | |
| brandstofverbruik buitenweg | 4.40 l/100km (1:22,7) = €8,45 | |
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.00 l/100km (1:20) = €9,60 | |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.00 l/100km (1:20) = €9,60 | |
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | |
| WLTP | ||
| Milieu | P525ZJ | |
| WLTP | ||
| brandstof 1 | Benzine | |
| emissieklasse | 5 | |
| uitlaatemissieniveau | EURO 5 J | |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*630/2012J | |
| emissie koolwaterstof | 0.04800 g/km | |
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02170 g/km | |
| emissie koolstofmonoxyde | 0.58280 g/km | |
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 139 g/km | |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 101 g/km | |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 116 g/km | |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 116 g/km | |
| geluid | ||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | |
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | |
|
|
P525ZJ | |
| vr 26 mei 2023 15:55 | apk lichte voertuigen | |
|
205 - Band onvoldoende profiel periodieke controle - is vervallen op zo 30 jun. 2024 | ||
| vr 7 jun. 2024 16:16 | apk lichte voertuigen | |
|
periodieke controle - is vervallen op ma 30 jun. 2025 | ||
| vr 27 jun. 2025 16:43 | apk lichte voertuigen | |
|
205 - Band onvoldoende profiel periodieke controle - vervalt op di 30 jun. 2026 | ||
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK086N | zwart | do 21 jun. 2018 | €500,00 | - | - |
| 2 | NH923D | zwart | zo 1 jan. 2006 | €617,00 | 4 | 1.984 |
| 3 | HBH23P | blauw | vr 30 sep. 2011 | €641,00 | 4 | 1.197 |
| 4 | S107ZZ | grijs | di 13 jul. 2010 | €954,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | 00ZVN7 | rood | ma 28 feb. 2011 | €1.960,00 | 4 | 1.390 |
| 6 | HFV79F | zwart | di 21 dec. 2010 | €2.318,00 | 4 | 1.984 |
| 7 | S258KG | grijs | do 21 feb. 2013 | €2.326,00 | 4 | 1.197 |
| 8 | TL403X | blauw | wo 21 sep. 2011 | €2.340,00 | 4 | 1.197 |
| 9 | GRR60H | grijs | vr 8 jan. 2010 | €2.592,00 | 4 | 1.390 |
| 10 | K218NF | wit | di 20 mei 2014 | €2.625,00 | 4 | 1.197 |
| 11 | R448TH | grijs | di 20 nov. 2012 | €2.642,00 | 4 | 1.197 |
| 12 | GDS40B | blauw | ma 15 okt. 2012 | €2.783,00 | 4 | 1.197 |
| 13 | GHF34P | zwart | ma 15 okt. 2012 | €2.783,00 | 4 | 1.197 |
| 14 | R631HJ | grijs | do 21 feb. 2013 | €2.855,00 | 4 | 1.197 |
| 15 | PK232R | grijs | di 5 jan. 2010 | €2.935,00 | 4 | 1.390 |
| 16 | HFS18P | grijs | do 19 apr. 2012 | €3.216,00 | 4 | 1.390 |
| 17 | HPL34H | zwart | ma 22 aug. 2011 | €3.320,00 | 4 | 1.390 |
| 18 | R687LS | zwart | do 30 mei 2013 | €3.585,00 | 4 | 1.197 |
| 19 | 84SLB4 | zwart | vr 17 sep. 2010 | €3.698,00 | 4 | 1.390 |
| 20 | N234JV | wit | wo 31 aug. 2011 | €3.849,00 | 4 | 1.197 |
| 21 | GGL74G | zwart | di 29 jul. 2014 | €3.941,00 | 4 | 1.395 |
| 22 | HP467J | blauw | ma 7 dec. 2015 | €4.248,00 | 4 | 1.395 |
| 23 | HFV13F | rood | di 11 mei 2010 | €4.260,00 | 4 | 1.390 |
| 24 | T905KK | grijs | vr 20 aug. 2021 | €4.334,00 | 4 | 1.498 |
| 25 | PN293P | grijs | vr 27 jun. 2014 | €4.410,00 | 4 | 1.395 |
| 26 | JF820F | zwart | wo 24 feb. 2010 | €4.598,00 | 4 | 1.390 |
| 27 | HSF16F | zwart | di 12 jan. 2010 | €4.872,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | 5SXK59 | grijs | do 26 mei 2011 | €4.876,00 | 4 | 1.197 |
| 29 | HTK31P | rood | ma 25 jun. 2012 | €5.058,00 | 4 | 1.197 |
| 30 | G183GP | grijs | wo 4 sep. 2013 | €5.248,00 | 4 | 1.197 |