![]() |
KPL98T | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ex40 Xc40 Awd | ||||||||||||||
| handelsnamen | Ex40 | ||||||||||||||
| typenaam | Xc40 Awd | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | ma 15 jun. 2026 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZERRE02 | ||||||||||||||
| variant | XZER | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | KPL98T | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 - 205 km/u | ||||||||||||||
| Financieel | KPL98T | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 50.775,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 687,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 18% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €5.400, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €50.775 is €4.570, bijtelling totaal is €9.970 (is €831 per maand), geldig van 01-08-2026 tot 01-08-2031 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | di 7 jul. 2026 | ||||||||||||||
| Status | KPL98T | ||||||||||||||
| leeftijd | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | KPL98T | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*25 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,702 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | KPL98T | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | KPL98T | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 23 jul. 2030 (over 1.458 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 23 jul. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 23 jul. 2026 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 23 jul. 2026 | ||||||||||||||
| Historie | KPL98T | ||||||||||||||
|
|
KPL98T | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.070 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.170 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.650 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 580 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.450 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.450 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | KPL98T | ||||||||||||||
| lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
|
|
KPL98T | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | KPL98T | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | KPL98T | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektromotor | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 300.00 kW (408 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 183.00 kW (249 pk) | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | DAEAC (volgnr 1) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 55.00 kW (75 pk) | ||||||||||||||
| motor 2 motorcode | CCEDF (volgnr 2) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 128.00 kW (174 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | KPL98T | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik WLTP | 485 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 17 - 19.4 kW/100 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik | 17.5 kW/100 km | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 175.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 540 km | ||||||||||||||
| KPL98T | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | KPL98T | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2023/443AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
|
|
KPL98T | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.