![]() |
NB424J | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V40 D4 Drive (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V40 | ||||||||||||||
| typenaam | D4 Drive | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | do 20 okt. 2016 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, MPV | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | MVA88D?? | ||||||||||||||
| variant | MVA8 | ||||||||||||||
| type | M | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v40/10952 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | NB424J | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 230 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8,1 sec | ||||||||||||||
| Financieel | NB424J | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 41.180,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.882,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| Status | NB424J | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | NB424J | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0076*41 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,647 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | NB424J | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | NB424J | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 28 jan. 2027 (over 157 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 20 mei 2025 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 1 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 29 dec. 2016 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 29 dec. 2016 | ||||||||||||||
| Historie | NB424J | ||||||||||||||
|
|
NB424J | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.386 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.486 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.025 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 639 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 700 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.525 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 264,7 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,6 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 990 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 153,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | NB424J | ||||||||||||||
| lengte | 4,37 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,42 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,65 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
|
|
NB424J | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V+A= 205/55R16; 6.5x16 ET52.5 / 205/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | index min. = 88H resp. 88Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | NB424J | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | NB424J | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 140.00 kW (191 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 15.8 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 140 kW (191 pk) bij 4.250 rpm | ||||||||||||||
| motorolie | Castrol Edge Professional V 0W-20 of VCC RBS0-2AE 0W-20 | ||||||||||||||
| koppel | 400 Nm bij 1.750-2.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail, directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D4204T14 | ||||||||||||||
| Verbruik | NB424J | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| dieselprijs | €2.383/l op ma 17 aug. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.00 l/100km (1:25) = €9,53 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 4.00 l/100km (1:25) = €9,53 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | NB424J | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.06720 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.13810 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 129 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 93 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 106 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 106 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00046 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.09400 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 70 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 2.850 tpm | ||||||||||||||
|
|
NB424J | ||||||||||||||
| wo 22 nov. 2023 14:43 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde periodieke controle - is vervallen op zo 29 dec. 2024 | |||||||||||||||
| do 23 jan. 2025 10:51 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op vr 23 jan. 2026 | |||||||||||||||
| wo 28 jan. 2026 14:31 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
576 - Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan periodieke controle - vervalt op do 28 jan. 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V40 II; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V40 II; 2/3 aandeel diesel (D2, D3, D4), 1/3 aandeel benzine (T2, T3, T4, T5).