![]() |
XN018N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V40 T3 (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V40 | ||||||||||||||
| typenaam | T3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | %a.m. %2018 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, MPV | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | MV32V0?? | ||||||||||||||
| variant | MV32 | ||||||||||||||
| type | M | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v40/10952 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | XN018N | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 9,1 sec | ||||||||||||||
| Financieel | XN018N | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 34.570,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 6.789,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| Status | XN018N | ||||||||||||||
| leeftijd | 7 jaren en 8 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | XN018N | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0076*44 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,647 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | XN018N | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | XN018N | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | vr 8 okt. 2027 (over 353 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 17 okt. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 19 feb. 2019 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 19 feb. 2019 | ||||||||||||||
| Historie | XN018N | ||||||||||||||
|
|
XN018N | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.343 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.443 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.965 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 622 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 700 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.465 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.070 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 264,7 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,6 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 990 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 153,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | XN018N | ||||||||||||||
| lengte | 4,37 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,42 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,65 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 62 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 335-1.032 l | ||||||||||||||
|
|
XN018N | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/50R17 91H; 7x17 ET50/52.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/40R18 91H; 7.5x18 ET52.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | XN018N | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | XN018N | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 112.00 kW (153 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.498 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 11.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 112 kW (153 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 250 Nm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | multipoint injectie | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B4154T2 | ||||||||||||||
| Verbruik | XN018N | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €2.462/l op ma 12 okt. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.70 l/100km (1:17.5) = €14,03 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 6.895 l/100km (1:14.5) = €16,98 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 7.645 l/100km (1:13.1) = €18,82 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.70 l/100km (1:17.5) = €14,03 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 7.000 l/100km (1:14.3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 7.000 l/100km (1:14.3) = € 17,23 | ||||||||||||||
| Milieu | XN018N | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.32 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 159 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 BG | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2017/1347BG | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 162 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 115 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 132 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 132 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 19.00 g/km | ||||||||||||||
| aantal deeltjes type 1 | 2.76 | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.32 g/km | ||||||||||||||
| CO uitstoot | 180.80 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
|
|
XN018N | ||||||||||||||
| vr 21 feb. 2025 16:02 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
207 - Band vertoont uitstulping(en) periodieke controle - vervalt op zo 21 feb. 2027 | |||||||||||||||
| do 8 okt. 2026 11:37 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op vr 8 okt. 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V40 II; zwart, grijs en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V40 II; 2/3 aandeel diesel (D2, D3, D4), 1/3 aandeel benzine (T2, T3, T4, T5).