![]() |
4TKP20 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V60 D4 (1e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V60 | ||||||||||||||
| typenaam | D4 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | do 7 nov. 2013 - 2018 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | FW738D?? | ||||||||||||||
| variant | FW73 | ||||||||||||||
| type | F | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. bodemplaat by voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60/10953 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 4TKP20 | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 - 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8,6 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 4TKP20 | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 43.490,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 5.364,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| Status | 4TKP20 | ||||||||||||||
| leeftijd | 12 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 4TKP20 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0023*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,776 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 4TKP20 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 4TKP20 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 18 mei 2027 (over 293 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 19 mei 2018 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 8 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 17 mrt. 2014 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 17 mrt. 2014 | ||||||||||||||
| Historie | 4TKP20 | ||||||||||||||
|
|
4TKP20 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.502 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.602 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.150 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 648 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.950 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.180 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | 4TKP20 | ||||||||||||||
| lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 430-1.241 l | ||||||||||||||
|
|
4TKP20 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 215/55R16; 7x16 ET50 / 215/50R17; 7x17 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/60R16; 7x16 ET50 / 205/55R17; 7x17 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | index min. = 93V resp. 93Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 4TKP20 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - wo 19 jun. 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle voorkomende omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in de luchtinlaatleiding optreden en kan het kunststof inlaatspruitstuk vervormen en smelten. | ||||||||||||||
| - do 28 nov. 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in het inlaatsysteem ontstaan en kan het kunststof inlaatkanaal vervormen en smelten. | ||||||||||||||
| - vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| - ma 6 jul. 2020 | Mogelijk is er onvoldoende koeling van de motor(onderdelen) door ingesloten lucht in het koelsysteem na het vullen ervan. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 4TKP20 | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 133.00 kW (181 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 15.8 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 133 kW (181 pk) bij 4.250 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 400 Nm bij 1.750-2.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D4204T5 | ||||||||||||||
| Verbruik | 4TKP20 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23.8) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 4.20 l/100km (1:23.8) = €0,00 | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 7.00 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 4TKP20 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013W | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.05710 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.16960 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 129 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 98 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 109 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 109 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00027 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.08030 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
|
4TKP20 | ||||||||||||||
| do 2 mei 2024 14:49 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op zo 18 mei 2025 | |||||||||||||||
| di 8 apr. 2025 15:02 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op ma 18 mei 2026 | |||||||||||||||
| do 9 apr. 2026 11:56 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op di 18 mei 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V60; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V60; 57% aandeel diesel (D2, D3, D4, D5), 43% aandeel benzine (T3, T4, T2, T5, T6).