![]() |
PX029B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V60 T4 (1e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V60 | ||||||||||||||
| typenaam | T4 | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | %a.m. %2017 - 2018 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | FW41L0?? | ||||||||||||||
| variant | FW41 | ||||||||||||||
| type | F | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | in bodemplaat r. v. | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v60/10953 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | PX029B | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8,0 sec | ||||||||||||||
| Financieel | PX029B | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 44.725,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 7.151,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| Status | PX029B | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | PX029B | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*0023*27 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,776 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | PX029B | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | PX029B | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 6 okt. 2027 (over 349 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 30 mrt. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 6 okt. 2017 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 6 okt. 2017 | ||||||||||||||
| Historie | PX029B | ||||||||||||||
|
|
PX029B | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.489 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.589 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.200 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 711 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.800 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 277,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.050 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
| Maten | PX029B | ||||||||||||||
| lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,48 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,78 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 430-1.241 l | ||||||||||||||
|
|
PX029B | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 215/55R16; 7x16 ET50 / 205/60R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 215/50R17; 7x17 ET50 / 235/45R17; 8x17 ET55, 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/40R18; 8x18 ET55 / 235/40R19; 8x19 ET51, ET55 / index min. = 93V resp. 93Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | PX029B | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | PX029B | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 140.00 kW (191 pk) | ||||||||||||||
| elektromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 11.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 140 kW (191 pk) bij 4.700 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 300 Nm bij 1.350–4.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B4204T19 | ||||||||||||||
| Verbruik | PX029B | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €2.391/l op ma 19 okt. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.80 l/100km (1:17.2) = €13,87 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 5.80 l/100km (1:17.2) = €13,87 | ||||||||||||||
| maximale biobrandstof percentage | 10.00 % | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | PX029B | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014W | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.03980 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.02490 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.20130 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 172 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 115 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 136 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 136 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00100 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.525 tpm | ||||||||||||||
|
|
PX029B | ||||||||||||||
| do 7 aug. 2025 13:43 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op di 6 okt. 2026 | |||||||||||||||
| do 10 sep. 2026 11:17 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op wo 6 okt. 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V60; zwart en grijs verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V60; 57% aandeel diesel (D2, D3, D4, D5), 43% aandeel benzine (T3, T4, T2, T5, T6).