![]() |
10RSPR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 2.4 (2e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | 2.4 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | %a.m. %2005 - 2007 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | SW6142?? | ||||||||||||||
| variant | SW61 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | midden tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 10RSPR | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 220 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 10RSPR | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 45.469,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 11.343,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 29-08-2020. | ||||||||||||||
| Status | 10RSPR | ||||||||||||||
| leeftijd | 21 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 10RSPR | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0040*13 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,755 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 10RSPR | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid. De RDW mag het oordeel 'onlogisch' alleen geven bij metingen na 1 januari 2014 en geeft daarom 'geen oordeel' over de betrouwbaarheid van de gehele reeks tellerstanden van dit voertuig. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 10RSPR | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 13 jul. 2027 (over 253 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 22 aug. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 29 aug. 2005 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | ma 29 aug. 2005 | ||||||||||||||
| Historie | 10RSPR | ||||||||||||||
|
|
10RSPR | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.470 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.570 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 630 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.900 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD geïntegreerd | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.040 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 275,5 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 155,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.120 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 154,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 10RSPR | ||||||||||||||
| lengte | 4,72 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,80 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,46 - 1,49 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,76 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 68 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 460 l | ||||||||||||||
|
|
10RSPR | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 195/65R15 89V; 6.5x15 ET43 / 225/45R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 225/50R17 89V; 7.0x17 ET49, 7.5x17 ET49 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 215/55R16 89V; 6.5x16 ET43, 7.0x16 ET49 / 235/40R18 89V; 8x18 ET49 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 10RSPR | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 10RSPR | ||||||||||||||
| layout | in lijn-inj | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 125.00 kW (170 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 83 x 90 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.435 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | nee | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 125 kW (170 pk) bij 6.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 230 Nm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | multi-point indirecte inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B5244S | ||||||||||||||
| Verbruik | 10RSPR | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €2.313/l op ma 26 okt. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 9.20 l/100km (1:10.9) = €21,28 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 9.20 l/100km (1:10.9) = €21,28 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 10RSPR | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.01600 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.01400 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.04700 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 300 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 172 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 220 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 220 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 4.500 tpm | ||||||||||||||
|
|
10RSPR | ||||||||||||||
| ma 30 sep. 2024 15:58 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
178 - Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af periodieke controle | |||||||||||||||
| ma 7 okt. 2024 09:59 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op di 7 okt. 2025 | |||||||||||||||
| do 12 jun. 2025 12:27 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
115 - Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse 210 - Bandenspanning niet op juiste waarde 520 - Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld AC4 - Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm periodieke controle - is vervallen op vr 12 jun. 2026 | |||||||||||||||
| ma 13 jul. 2026 13:41 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op di 13 jul. 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V70 II; grijs, zwart en blauw verreweg de populairste kleuren.
Typenoverzicht V70 II; 3/4 aandeel benzine (2.4, 2.4T, 2.5T, 2.0T, T5, R), 1/4 aandeel diesel (2.4D, D5, 2.5D).