![]() |
86HJP9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 2.4d (3e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | 2.4D | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | vr 26 okt. 2007 - 2016 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW6941?? | ||||||||||||||
| variant | BW69 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | 86HJP9 | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 210 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10,5 sec | ||||||||||||||
| Financieel | 86HJP9 | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 2.917,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | Bijtelling: Youngtimer, 35% bijtelling over de dagwaarde, geldig vanaf 21-05-2023. | ||||||||||||||
| Status | 86HJP9 | ||||||||||||||
| leeftijd | 18 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | nee (beslag gelegd, overheidsvoertuig, van fleetowner, lease- of verhuurbedrijf, geëxporteerd) | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | 86HJP9 | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*02 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,816 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 86HJP9 | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | 86HJP9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | ma 1 feb. 2027 (over 129 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 25 aug. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 21 mei 2008 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 9 jan. 2009 Import | ||||||||||||||
| Historie | 86HJP9 | ||||||||||||||
|
|
86HJP9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.585 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.685 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.300 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 715 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.100 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.210 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 86HJP9 | ||||||||||||||
| lengte | 4,823 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,81 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
86HJP9 | ||||||||||||||
| 16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
| 18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/60R16, 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50, 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 245/45R17; 8x17 ET55 / 245/40R18; 8x18 ET55 / index min. = 94V resp. 94Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 86HJP9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 86HJP9 | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 120.00 kW (163 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 5 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 81 x 93.15 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 2.400 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 17.3 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, Variable Nozzle Turbine (VNT) | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 120 kW (163 pk) bij 4.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 340 Nm bij 1.750-2.750 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D5244T(5) | ||||||||||||||
| Verbruik | 86HJP9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| dieselprijs | €2.579/l op ma 21 sep. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15.4) = €16,76 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.50 l/100km (1:15.4) = €16,76 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 86HJP9 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 4 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.20100 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.16600 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 218 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 145 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 172 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 172 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00100 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.23000 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
|
86HJP9 | ||||||||||||||
| di 23 jan. 2024 16:30 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op za 1 feb. 2025 | |||||||||||||||
| wo 15 jan. 2025 16:01 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
576 - Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan periodieke controle - is vervallen op zo 1 feb. 2026 | |||||||||||||||
| di 6 jan. 2026 11:27 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
210 - Bandenspanning niet op juiste waarde periodieke controle - vervalt op ma 1 feb. 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.