![]() |
HZ416X | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | V70 D4 (3e generatie) | ||||||||||||||
| handelsnamen | V70 | ||||||||||||||
| typenaam | D4 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | bruin | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | di 10 jun. 2014 - wo 2 jul. 2014 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 4-deurs, stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | BW73CD?? | ||||||||||||||
| variant | BW73 | ||||||||||||||
| type | B | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/v70/11073 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | HZ416X | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 220 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 225 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 8,6 sec | ||||||||||||||
| Financieel | HZ416X | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 55.485,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 6.539,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| Status | HZ416X | ||||||||||||||
| leeftijd | 11 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | HZ416X | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2001/116*0065*27 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,816 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | HZ416X | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | HZ416X | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | vr 14 mei 2027 (over 290 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 6 mei 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 2 apr. 2015 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 29 apr. 2016 Import | ||||||||||||||
| Historie | HZ416X | ||||||||||||||
|
|
HZ416X | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.580 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.680 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 710 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 100 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met EBD | ||||||||||||||
| handrem | mechanisch, trommel, naar keuze elektrisch, schijven, r | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.230 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 281,6 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 157,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | HZ416X | ||||||||||||||
| lengte | 4,814 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,86 - 1,88 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,53 - 1,55 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,82 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 70 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 555-1.580 l | ||||||||||||||
|
|
HZ416X | ||||||||||||||
| 16"-velgen 225/55R16 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 245/45R17 | |||||||||||||||
| 17"-velgen 225/50R17 | |||||||||||||||
| 18"-velgen 245/40R18 | Pilot Sport 4 Michelin | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/60R16; 7x16 ET50 / 225/55R16; 7x16 ET50 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 225/50R17; 7x17 ET50 / 225/50R17; 7.5x17 ET55 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 205/55R17; 7x17 ET50 / index min. = 93H/V resp. 93Q voor M+S | ||||||||||||||
| Terugroepactie | HZ416X | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| oude terugroepactie(s) | hersteld door producent | ||||||||||||||
| - wo 19 jun. 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle voorkomende omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in de luchtinlaatleiding optreden en kan het kunststof inlaatspruitstuk vervormen en smelten. | ||||||||||||||
| - do 28 nov. 2019 | De software van het motormanagement werkt niet optimaal bij alle omstandigheden. Hierbij kan vervuiling in het inlaatsysteem ontstaan en kan het kunststof inlaatkanaal vervormen en smelten. | ||||||||||||||
| - vr 26 jun. 2020 | De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kan uitrekken en uiteindelijk breken. | ||||||||||||||
| - ma 6 jul. 2020 | Mogelijk is er onvoldoende koeling van de motor(onderdelen) door ingesloten lucht in het koelsysteem na het vullen ervan. | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | HZ416X | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 133.00 kW (181 pk) | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.969 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 15.8 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 133 kW (181 pk) bij 4.250 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 400 Nm bij 1.750-2.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | common-rail | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | D4204T5 | ||||||||||||||
| Verbruik | HZ416X | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.50 l/100km (1:22.2) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 4.50 l/100km (1:22.2) = €0,00 | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | HZ416X | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013W | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.07070 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolstofmonoxyde | 0.09160 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 137 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 109 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 119 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00031 g/km | ||||||||||||||
| som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.08670 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.000 tpm | ||||||||||||||
|
|
HZ416X | ||||||||||||||
| di 7 mei 2024 11:36 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - is vervallen op wo 14 mei 2025 | |||||||||||||||
| do 8 mei 2025 09:43 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
AC5 - Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage periodieke controle - is vervallen op do 14 mei 2026 | |||||||||||||||
| vr 1 mei 2026 15:52 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
289 - Schijf-, trommelrem loopt niet vrij 470 - Achterlicht glas lichtarmatuur ernstig beschadigd of verwijd periodieke controle - vervalt op vr 14 mei 2027 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht V70 III; grijs en zwart worden populairder ten koste van blauw en groen in vergelijking met de V70 II.
Typenoverzicht V70 III; 57% diesel (2.0D, 2.4D, D2, D3, D4, D5), 43% benzine (2.0, 2.5T, T4, T5, T6, 3.2), paar FlexFuel.