![]() |
KLG09D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 P8 Recharge Awd | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | P8 Recharge Awd | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor én achter | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | do 21 jan. 2021 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEDVE0? | ||||||||||||||
| variant | XZED | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | KLG09D | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 4,9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | KLG09D | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 55.364,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | n.v.t. | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | di 9 jun. 2026 | ||||||||||||||
| Status | KLG09D | ||||||||||||||
| leeftijd | 5 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | KLG09D | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*10 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,702 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | KLG09D | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | KLG09D | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 4 mrt. 2027 (over 234 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 9 jun. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 4 mrt. 2021 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 9 jun. 2026 Import | ||||||||||||||
| Historie | KLG09D | ||||||||||||||
|
|
KLG09D | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 2.088 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.188 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.650 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 562 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.150 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.450 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | KLG09D | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 413-1.373 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
|
KLG09D | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | KLG09D | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | ja | ||||||||||||||
| terugroepactie | status: Openstaande terugroepactie | ||||||||||||||
| defectcategorie | Motorrijtuigen en aanhangwagens - elektrische installatie | ||||||||||||||
| terugroepactie referentiecode | In de gasstandsensor van het gaspedaal kan water binnendringen. Als gevolg kan dit corrosie, sluiting en een verkeerde gasstandmeting veroorzaken. | ||||||||||||||
| risicobeoordeling | Een (verkeers)ongeval met letselschade | ||||||||||||||
| materiële gevolgen | Niet of niet goed reageren op de stand van het gaspedaal, onbedoeld accelereren, niet starten. | ||||||||||||||
| herstel | De voertuigeigenaar wordt verzocht een afspraak te maken met een merkdealer. De massakabel naar de sensor wordt dan opnieuw bedraad. Mogelijk wordt ook de sensor en connector vervangen. | ||||||||||||||
| aangekondigd door producent op | do 28 apr. 2022 (ref. code R10170) | ||||||||||||||
| gemeld aan RDW op | di 10 mei 2022 | ||||||||||||||
| gemeld door | Volvo Cars Nederland B.V. | ||||||||||||||
| eigenaar geïnformeerd op | ma 16 mei 2022 middels een brief | ||||||||||||||
| meer informatie via telefoonnummer | 0345-688888 | ||||||||||||||
| meer informatie via web | (Nog) niet bekend | ||||||||||||||
| totaal aantal terugroepingen | 19.708 | ||||||||||||||
| totaal aantal terugroepingen in NL | 3.862 | ||||||||||||||
| gepubliceerd door RDW op | wo 11 mei 2022 | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | KLG09D | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektromotor | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 300.00 kW (408 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 160.00 kW (218 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 660 Nm | ||||||||||||||
| accu | 78.0 kWh (lithium-ion) | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | EAD3.1 (volgnr 1) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 160.00 kW (218 pk) | ||||||||||||||
| Verbruik | KLG09D | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik WLTP | 399 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 23.8 - 25.1 kW/100 km | ||||||||||||||
| snellaadvermogen | 150 kW DC | ||||||||||||||
| laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| KLG09D | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | KLG09D | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
|
|
KLG09D | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.