![]() |
P995BH | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | ma 8 nov. 2021 - do 11 nov. 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
| variant | XZEF | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | P995BH | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 160 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7,4 sec | ||||||||||||||
| Financieel | P995BH | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 46.885,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €35.000 is €5.600, 22% bijtelling vanaf plafond €35.000 tot €46.885 is €2.614, bijtelling totaal is €8.214 (is €685 per maand), geldig van 01-02-2022 tot 01-02-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | wo 26 jan. 2022 | ||||||||||||||
| Status | P995BH | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | P995BH | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,702 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | P995BH | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | P995BH | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | vr 28 jan. 2028 (over 517 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 28 jan. 2022 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 4 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 28 jan. 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 28 jan. 2022 | ||||||||||||||
| Historie | P995BH | ||||||||||||||
|
|
P995BH | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | P995BH | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 413-1.373 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
|
P995BH | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | P995BH | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | P995BH | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektromotor | ja | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 330 Nm | ||||||||||||||
| accu | 69.0 kWh () | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | EAD3.4 (volgnr 1) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| type | synchroon, permanente magneet | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
|
|
P995BH | ||||||||||||||
| accutype | lithium-ion NMC (Nikkel Mangaan Cobalt) | ||||||||||||||
| laadpoort | CCS | ||||||||||||||
| bruto capaciteit | 69 kWh | ||||||||||||||
| netto capaciteit | 67 kWh | ||||||||||||||
| snelladen 50kW CCS (10-80%) | 1:03 uur | ||||||||||||||
| snelladen 150kW CCS (10-80%) | 0:33 uur | ||||||||||||||
| 3-fasen laden met 10.5kW (10-80%) | 5 uur | ||||||||||||||
| Verbruik | P995BH | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik WLTP | 394 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 18.1 - 20 kW/100 km | ||||||||||||||
| snellaadvermogen | 136 kW DC | ||||||||||||||
| laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 187.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 421 km | ||||||||||||||
| P995BH | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | P995BH | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
|
|
P995BH | ||||||||||||||
| do 22 jan. 2026 10:10 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op vr 28 jan. 2028 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.