![]() |
S100FF | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | Recharge Pure Electric | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | single speed fixed gear | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | %a.m. %2022 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEFVK0? | ||||||||||||||
| variant | XZEF | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | S100FF | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 160 km/u | ||||||||||||||
| topsnelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7,4 sec | ||||||||||||||
| Financieel | S100FF | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 53.720,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €35.000 is €5.600, 22% bijtelling vanaf plafond €35.000 tot €53.720 is €4.118, bijtelling totaal is €9.718 (is €810 per maand), geldig van 01-08-2022 tot 01-08-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | wo 21 dec. 2022 | ||||||||||||||
| Status | S100FF | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | S100FF | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 4 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,702 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | S100FF | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | S100FF | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | wo 12 jul. 2028 (over 628 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | vr 9 jun. 2023 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 3 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | di 12 jul. 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 19 mei 2023 Import | ||||||||||||||
| Historie | S100FF | ||||||||||||||
|
|
S100FF | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 159,8 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,3 cm | ||||||||||||||
| Maten | S100FF | ||||||||||||||
| lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 - 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| bagageruimte | 413-1.373 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.3 m | ||||||||||||||
|
|
S100FF | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | S100FF | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | S100FF | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| elektromotor | ja | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 330 Nm | ||||||||||||||
| accu | 69.0 kWh () | ||||||||||||||
| motor 1 motorcode | EAD3.4 (volgnr 1) | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | ja | ||||||||||||||
| type | synchroon, permanente magneet | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
|
|
S100FF | ||||||||||||||
| accutype | lithium-ion NMC (Nikkel Mangaan Cobalt) | ||||||||||||||
| laadpoort | CCS | ||||||||||||||
| bruto capaciteit | 69 kWh | ||||||||||||||
| netto capaciteit | 67 kWh | ||||||||||||||
| snelladen 50kW CCS (10-80%) | 1:03 uur | ||||||||||||||
| snelladen 150kW CCS (10-80%) | 0:33 uur | ||||||||||||||
| 3-fasen laden met 10.5kW (10-80%) | 5 uur | ||||||||||||||
| Verbruik | S100FF | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik WLTP | 394 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 18.1 - 20 kW/100 km | ||||||||||||||
| snellaadvermogen | 136 kW DC | ||||||||||||||
| laadvermogen | 11 kW AC | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| S100FF | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | S100FF | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
|
|
S100FF | ||||||||||||||
| do 25 jun. 2026 10:33 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op wo 12 jul. 2028 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.