![]() |
P199NJ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T2 | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | T2 | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 8 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | ma 8 nov. 2021 - do 11 nov. 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZL4VD0? | ||||||||||||||
| variant | XZL4 | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | P199NJ | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 10,9 sec | ||||||||||||||
| Financieel | P199NJ | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 46.698,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 11.037,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €10.274 (is €856 per maand), geldig van 01-05-2022 tot 01-05-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | vr 22 apr. 2022 | ||||||||||||||
| Status | P199NJ | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 3 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | P199NJ | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,702 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | P199NJ | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | P199NJ | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | vr 23 jun. 2028 (over 690 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 2 jul. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 29 apr. 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 29 apr. 2022 | ||||||||||||||
| Historie | P199NJ | ||||||||||||||
|
|
P199NJ | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.525 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.625 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.120 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 595 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 110 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.720 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.080 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | P199NJ | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 54 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 460-1.336 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
P199NJ | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/60R17 96H; 7.5x17 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96H; 7.5x19 ET50.5 / 245/45R20 96H; 8x20 ET50.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | P199NJ | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | P199NJ | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 95.00 kW (129 pk) | ||||||||||||||
| elektromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, single met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 95 kW (129 pk) bij 5.000 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 235 Nm bij 1.600–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T9 | ||||||||||||||
| Verbruik | P199NJ | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| benzine Euro95-prijs | €2.385/l op ma 27 jul. 2026 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.50 l/100km (1:15.4) = €15,50 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 7.200 l/100km (1:13.9) = €17,17 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 7.900 l/100km (1:12.7) = €18,84 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.50 l/100km (1:15.4) = €15,50 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 7.300 l/100km (1:13.7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 7.300 l/100km (1:13.7) = € 17,41 | ||||||||||||||
| Milieu | P199NJ | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.15 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 166 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 189 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 123 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 147 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 147 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 24.40 g/km | ||||||||||||||
| aantal deeltjes type 1 | 0.71 | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.15 g/km | ||||||||||||||
| CO uitstoot | 237.50 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
|
|
P199NJ | ||||||||||||||
| di 23 jun. 2026 12:26 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op vr 23 jun. 2028 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.