![]() |
KGG28J |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Volvo |
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China |
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden |
| handelsbenaming | Xc40 T4 Twin Engine |
| handelsnamen | Xc40 |
| typenaam | T4 Twin Engine |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | automaat, 7 v. |
| 1e kleur | blauw |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 20 okt. 2021 - |
| zitplaatsen | 5 |
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | XZBWVF0? |
| variant | XZBW |
| type | X |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 |
| site | https://www.volvocars.com/nl/ |
| Prestaties | KGG28J |
| max. snelheid constructie | 180 - 190 km/u |
| acceleratie 0-100 km/h | 7,3 sec |
| Financieel | KGG28J |
| catalogusprijs | € 49.446,00 |
| bruto BPM | € 767,00 |
| bijtelling | 22% is €10.878 (is €907 per maand), geldig van 01-11-2021 tot 01-11-2026 |
| afschrijvingsmoment BPM | wo 15 apr. 2026 |
| Status | KGG28J |
| leeftijd | 4 jaren en 8 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | KGG28J |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Stationwagen |
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*13 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 1 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,702 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | KGG28J |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2026 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | KGG28J |
| vervaldatum APK | do 22 okt. 2026 (over 99 dagen) |
| datum tenaamstelling | do 16 apr. 2026 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 3 maanden |
| datum 1e toelating | vr 22 okt. 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | do 16 apr. 2026 Import |
| Historie | KGG28J |
|
|
KGG28J |
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg |
| massa rijklaar | 1.812 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg |
| max. te belasten met | 578 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg |
| max. daklast | 75 Kg |
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg |
| remmen | elektr. assist., hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 270,2 cm |
| - spoorbreedte | 160,1 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 162,6 cm |
| Maten | KGG28J |
| lengte | 4,43 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,63 m |
| wielbasis | 2,70 m |
| inhoud brandstoftank | 48 l |
| bagageruimte | 405-1.281 l |
| draaicirkel | 11.4 m |
|
|
KGG28J |
| banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 |
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 |
| banden; velgen en ET | 245/45R20 96V; 8x20 ET50.5 |
| Terugroepactie | KGG28J |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | KGG28J |
| layout | lijn-T-DI-Pin |
| merk motor | Volvo |
| max. netto vermogen | 95.00 kW (129 pk) |
| elektromotor af fabriek | ja |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 60.00 kW (82 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) |
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 30.00 kW (41 pk) |
| cilinders | 3 |
| kleppen per cilinder | 4 |
| boring x slag | 82 x 93.2 mm |
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 |
| compressie | 10.5 : 1 |
| turbo | ja, met intercooler |
| netto max. vermogen | 95 kW (129 pk) bij 5.000 rpm |
| koppel | 245 Nm bij 1.600–3.000 rpm |
| brandstofsysteem | directe inspuiting |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | B3154T10 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| Verbruik | KGG28J |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 1.987 l/100km (1:50.3) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 2.493 l/100km (1:40.1) = €0,00 |
| theoretisch maximale bereik | 46 - 41 km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15 - 16.1 kW/100km |
| Milieu | KGG28J |
| WLTP | |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 50 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 10.50 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.27 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.11 g/km |
| CO uitstoot | 81.30 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | Z |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
KGG28J |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.