![]() |
KNZ85K | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T5 Recharge | ||||||||||||||
| handelsnamen | |||||||||||||||
| typenaam | T5 Recharge | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | za 19 sep. 2026 - | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZEFVK0 | ||||||||||||||
| variant | XZEF | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | KNZ85K | ||||||||||||||
| max. snelheid | 160 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7,3 sec | ||||||||||||||
| Financieel | KNZ85K | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 51.219,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €51.219 is €4.668, bijtelling totaal is €9.468 (is €789 per maand), geldig van 01-06-2023 tot 01-06-2028 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | do 25 jun. 2026 | ||||||||||||||
| Status | KNZ85K | ||||||||||||||
| leeftijd | 3 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | KNZ85K | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*15 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Tellerstand | KNZ85K | ||||||||||||||
| oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | KNZ85K | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 15 mei 2027 (over 238 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 15 jul. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | ma 15 mei 2023 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | di 30 jun. 2026 Import | ||||||||||||||
| Historie | KNZ85K | ||||||||||||||
|
|
KNZ85K | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.930 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 2.030 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.480 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 550 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.980 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. elektrisch, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.270 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.310 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| Maten | KNZ85K | ||||||||||||||
| lengte | 4,44 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 48 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 405-1.281 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
KNZ85K | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/50R19 100H; 7,5x19 ET50.5 A= 255/45R19 100H; 8.5x19 ET56 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | V= 235/45R20 100H; 8x20 ET50.5 A= 255/40R20 100H; 9x20 ET58.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | KNZ85K | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | KNZ85K | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor | 170.00 kW (231 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 80.00 kW (109 pk) | ||||||||||||||
| koppel | 265 Nm @ 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
| Verbruik | KNZ85K | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 187.00 Wh/km | ||||||||||||||
| actieradius enkel elektrisch WLTP | 423 km | ||||||||||||||
| KNZ85K | |||||||||||||||
| V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
| Milieu | KNZ85K | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
|
|
KNZ85K | ||||||||||||||
| Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.