![]() |
P902BP | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Volvo | ||||||||||||||
| moederbedrijf | Geely Automobile, Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), China | ||||||||||||||
| hoofdkantoor | Ab Volvo, S-40508 Göteborg, Zweden | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Xc40 T5 Recharge | ||||||||||||||
| handelsnamen | Xc40 | ||||||||||||||
| typenaam | T5 Recharge | ||||||||||||||
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 7 v. | ||||||||||||||
| 1e kleur | blauw | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| modeljaren | ma 8 nov. 2021 - do 11 nov. 2021 | ||||||||||||||
| zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| carrosserie | 5-deurs, SUV / stationwagen | ||||||||||||||
| aantal assen | 2 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| uitvoering | XZBBVF0? | ||||||||||||||
| variant | XZBB | ||||||||||||||
| type | X | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/volvo/xc40/33014 | ||||||||||||||
| site | https://www.volvocars.com/nl/ | ||||||||||||||
| Prestaties | P902BP | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 180 - 205 km/u | ||||||||||||||
| acceleratie 0-100 km/h | 7,3 sec | ||||||||||||||
| Financieel | P902BP | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 51.005,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 2.006,00 | ||||||||||||||
| bijtelling | 22% is €11.221 (is €935 per maand), geldig van 01-03-2022 tot 01-03-2027 | ||||||||||||||
| afschrijvingsmoment BPM | vr 28 jan. 2022 | ||||||||||||||
| Status | P902BP | ||||||||||||||
| leeftijd | 4 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| Typegoedkeuring | P902BP | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | Stationwagen | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e9*2007/46*3146*14 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| wielen | 4 | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,702 m | ||||||||||||||
| zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| Tellerstand | P902BP | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2026 | ||||||||||||||
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
| Datums | P902BP | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 27 feb. 2028 (over 581 dagen) | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | ma 15 jun. 2026 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 11 feb. 2022 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 11 feb. 2022 | ||||||||||||||
| Historie | P902BP | ||||||||||||||
|
|
P902BP | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.712 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.812 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 2.290 Kg | ||||||||||||||
| max. te belasten met | 578 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.800 Kg | ||||||||||||||
| max. daklast | 75 Kg | ||||||||||||||
| max. kogeldruk | 100 kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 4.090 Kg | ||||||||||||||
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits schijven/schijven, ABS met ESP | ||||||||||||||
| handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras indicator | ja | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 270,2 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 160,1 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras indicator | nee | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 162,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | P902BP | ||||||||||||||
| lengte | 4,43 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,87 m | ||||||||||||||
| hoogte | 1,63 m | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,70 m | ||||||||||||||
| inhoud brandstoftank | 48 l | ||||||||||||||
| bagageruimte | 405-1.281 l | ||||||||||||||
| draaicirkel | 11.4 m | ||||||||||||||
|
|
P902BP | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/55R18 96V; 7.5x18 ET50.5 | ||||||||||||||
| banden; velgen en ET | 235/50R19 96V; 7.5x19 ET50.5 | ||||||||||||||
| Terugroepactie | P902BP | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | P902BP | ||||||||||||||
| layout | in lijn, turbo, directe inspuiting | ||||||||||||||
| merk motor | Volvo | ||||||||||||||
| max. netto vermogen | 132.00 kW (180 pk) | ||||||||||||||
| elektromotor af fabriek | ja | ||||||||||||||
| hybride | ja | ||||||||||||||
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) | ||||||||||||||
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| alleen elektrisch geschakeld | nee | ||||||||||||||
| netto max. vermogen elektromotor 1 | 60.00 kW (82 pk) | ||||||||||||||
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| max. netto elektrovermogen 30 min. | 30.00 kW (41 pk) | ||||||||||||||
| motorcode | B3154T5 | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.477 cm3 | ||||||||||||||
| kleppen per cilinder | 4 | ||||||||||||||
| boring x slag | 82 x 93.2 mm | ||||||||||||||
| compressie | 10.5 : 1 | ||||||||||||||
| turbo | ja, met intercooler | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 132 kW (180 pk) bij 5.800 rpm | ||||||||||||||
| koppel | 265 Nm bij 1.500–3.000 rpm | ||||||||||||||
| brandstofsysteem | directe inspuiting | ||||||||||||||
| Verbruik | P902BP | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 1.987 l/100km (1:50.3) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 2.493 l/100km (1:40.1) = €0,00 | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 1.800 l/100km (1:55.6) = €0,00 | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik NEDC | 50 km | ||||||||||||||
| theoretisch maximale bereik | 46 - 41 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd NEDC | 15.9 kW/100 km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik gecombineerd | 15.9 kW/100 km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15.3 kW/100km | ||||||||||||||
| actieradius extern opladen WLTP | 45 km | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gewogen gecombineerd WLTP | 2.1 l/100km | ||||||||||||||
| elektrisch verbruik extern opladen WLTP | 15 - 16.1 kW/100km | ||||||||||||||
| Milieu | P902BP | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| emissie deeltjes type1 WLTP | 0.11 | ||||||||||||||
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 48 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
| emissieklasse | Z | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 41.00000 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 10.50 g/km | ||||||||||||||
| aantal deeltjes type 1 | 0.27 | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.11 g/km | ||||||||||||||
| CO uitstoot | 81.30 g/km | ||||||||||||||
| brandstof 2 | Benzine | ||||||||||||||
| emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gewogen | 41,0 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm | ||||||||||||||
|
|
P902BP | ||||||||||||||
| vr 27 feb. 2026 10:30 | apk lichte voertuigen | ||||||||||||||
|
periodieke controle - vervalt op zo 27 feb. 2028 | |||||||||||||||
Kleurenoverzicht XC40; zwart en grijs nog altijd het populairst maar er vindt een verschuiving naar wit plaats ten koste van blauw in vergelijking met oudere modellen.
Typenoverzicht XC40; overgroot aandeel benzine (T2, T3, T4, T5, B4 en B5), zeer klein aandeel diesel (D3, D4), verschuiving naar (mild) hybride en electrische aandrijving.